itldc 今日正式宣布启动 2025 年黑五促销!活动期间,全场 17 个机房的 VPS 和独立服务器全部参与,折扣最低可到 5.5 折,并且续费同价,长期使用也能一直享受优惠。这次力度可以说相当猛。其中,HDD 系列的 VPS(波兰、捷克、保加利亚机房)年付最低只要 6.71 欧元,真的是超高性价比,适合做轻量业务、备份或跑脚本的小伙伴入手。如果你对这波优惠感兴趣,可以点击下方链接了解更多详情。

官方网站:https://itldc.com/
年付低至 6.71 欧元的机房是:保加利亚EU2.ITLDC(SOF)、捷克EU4.ITLDC(PRG)、波兰EU5.ITLDC(GDN),购买无需使用优惠码,结算页面会自动打折,支持支付宝、PayPal等付款方式。
SSD VPS
该系列 VPS 全部采用了世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了高性能的 SSD 固态硬盘以及 100Mbps 带宽,不限制流量,自带 1 个 iPv4 以及 1 个 /125 iPv6。以下价格均为原价,只有季付、半年付、年付才会有折扣。可选择全部机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | €3.99/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | €7.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 25G | €15.99/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | €31.99/月 | 链接 |
| 4核 | 16G | 100G | €63.99/月 | 链接 |
| 8核 | 32G | 200G | €127.99/月 | 链接 |
| 16核 | 64G | 400G | €219.99/月 | 链接 |
HDD VPS
该系列 VPS 全部采用了世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 HDD 机械硬盘以及 100Mbps 带宽,不限制流入流量,但有限流出流量,具体流出限制多少参考下表格,自带 1 个 iPv4。以下价格是年付优惠价,该系列只在保加利亚、捷克、波兰机房存在。
保加利亚:EU2.ITLDC(SOF)
捷克:EU4.ITLDC(PRG)
波兰:EU5.ITLDC(GDN)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 100G | 500G/月 | €6.71/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 500G | 3T/月 | €21.07/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 1T | 10T/月 | €31.63/年 | 链接 |
| 1核 | 4G | 2T | 20T/月 | €63.31/年 | 链接 |
测试IP以及文件
| 数据中心 | iPv4 | iPv6 | LookingGlass |
|---|---|---|---|
| 美国 加尼福尼亚 洛杉矶 Los Angeles CA, USA US1.ITLDC(LAX) | 195.123.242.113 | 2607:f7a0:3:4:acdc:c0fe:0:3b4 | 链接 |
| 美国 新泽西 锡考克斯 Secaucus NJ, USA US2.ITLDC(EWR) | 195.123.233.112 | 2a05:9400:0:acdc::5a | 链接 |
| 美国 伊利诺伊 芝加哥 Chicago IL, USA US4.ITLDC(ORD) | 195.211.98.33 | 2a12:6fc1::9 | 链接 |
| 美国 佛罗里达 迈阿密 Miami FL, USA US3.ITLDC(MIA) | 82.117.253.84 | 2a05:9405::2de | 链接 |
| 美国 华盛顿 西雅图 Seattle WA, USA US5.ITLDC(SEA) | 195.211.96.59 | 2a12:6fc0::9 | 链接 |
| 荷兰 梅佩尔 Meppel, Netherlands EU1.ITLDC(AMS) | 185.14.30.7 | 2a02:27ab:0:2::5b | 链接 |
| 保加利亚 索菲亚 Sofia, Bulgaria EU2.ITLDC(SOF) | 195.123.228.145 | 2a02:27aa::546 | 链接 |
| 拉脱维亚 里加 Riga, Latvia EU3.ITLDC(RIX) | 195.123.213.93 | 2a02:27ac::34c | 链接 |
| 捷克 布拉格 Prague, Czech Republic EU4.ITLDC(PRG) | 195.123.245.185 | 2a05:9403::12f | 链接 |
| 波兰 格但斯克 Gdansk, Poland EU5.ITLDC(GDN) | 82.118.21.149 | 2a05:9404::7f | 链接 |
| 瑞士 日内瓦 Geneva, Switzerland EU6.ITLDC(GVA) | 45.90.58.203 | 2a05:9406::1b7 | 链接 |
| 乌克兰 哈尔科夫 Kharkiv, Ukraine UA1.ITLDC(KHA) | 82.118.18.197 | 2a02:27a8:feed::9 | 链接 |
| 乌克兰 基辅 Kyiv, Ukraine UA2.ITLDC(IEV) | 217.12.199.211 | 2a02:27a8:0:a::eb | 链接 |
| 新加坡 Singapore SG1.ITLDC(SIN) | 195.123.238.9 | 2a05:9401:0:acdc::1fd | 链接 |






