Vmiss 最近开启了 2025 年圣诞促销以及 2026 年元旦促销活动,全场 VPS 提供限时 8 折优惠,部分机型还能做到 7 折,比如香港国际线路 VPS 和香港独立服务器等配置,优惠力度相对还可以。
线路方面,Vmiss 目前覆盖的节点比较丰富,包括香港 CN2 + BGP、日本 IIJ + 软银 + BGP、韩国 CN2 + BGP,以及美国 CN2 GIA + AS9929 + CMIN2 等 VPS 产品,同时也提供服务器租用服务,适合对线路有一定要求的用户。
支付方式支持支付宝、信用卡以及加密货币,购买门槛不高。如果你正好在关注相关线路的 VPS,可以顺带看看这次节日促销活动的具体配置和价格。

官方网站:https://vmiss.com/
8折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas(全场可用)
7折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas2(独立服务器和香港国际VPS可用)
香港VPS(国际线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是国际线路,走的是 NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE 路由。带宽 500Mbps ~ 1Gbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 1T | 500Mbps | 21加元/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 2T | 500Mbps | 42加元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 3T | 800Mbps | 37.8加元/半年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 4T | 1Gbps | 50.4加元/半年 | 链接 |
香港VPS(BGP直连优化,Cloudie机房)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 BGP 直连优化线路,Cloudie 机房。带宽 100Mbps ~ 200Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 300G | 100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 600G | 100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1T | 150Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 1.6T | 150Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3T | 200Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS(BGP直连优化,Mega机房)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 BGP 直连优化线路,Mega 机房。带宽 100Mbps ~ 300Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 400G | 100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 200Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2T | 200Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3.6T | 300Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS(BGP直连优化,Netlab机房)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 BGP 直连优化线路,Netlab 机房。带宽 100Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 300G | 100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 600G | 100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1T | 100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 1.6T | 100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3T | 100Mbps | 48加元/月 | 链接 |
日本大阪VPS(IIJ线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 IIJ 线路,日本大阪机房。带宽 500Mbps ~ 750Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T | 500Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T | 750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本东京VPS(软银线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是软银线路,日本东京机房。带宽 500Mbps ~ 750Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 400G | 500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2T | 750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本东京VPS(IIJ线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 IIJ 线路,日本东京机房。带宽 500Mbps ~ 750Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T | 750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本东京VPS(TRI线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 TRI 线路(电信 CN2,联通移动直连),日本东京机房。带宽 100Mbps ~ 300Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 400G | 100Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 15G | 800G | 100Mbps | 19.2加元/月 | 链接 |
| 1核 | 3G | 20G | 1.2T | 200Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2T | 200Mbps | 60加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3.2T | 300Mbps | 120加元/月 | 链接 |
韩国首尔VPS(TRI线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 BGP 优化线路(CN2 + BGP),韩国首尔机房。带宽 50Mbps ~ 60Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 300G | 50Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 600G | 50Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1T | 60Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 1.6T | 60Mbps | 24加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS(AS9929线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是三网 AS9929,美国洛杉矶机房。带宽 200Mbps ~ 500Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500G | 200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T | 200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T | 500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 4T | 500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS(CMIN2线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是三网 CMIN2,美国洛杉矶机房。带宽 200Mbps ~ 500Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 400G | 200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2T | 500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3.2T | 500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS(CN2 GIA线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是三网 CN2 GIA,美国洛杉矶机房。带宽 200Mbps ~ 500Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 300G | 200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 600G | 200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1T | 500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 1.6T | 500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 2.8T | 500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS(TRI线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 TRI 优化线路(电信 CN2 GIA、联通 AS9929、移动 CMIN2),美国洛杉矶机房。带宽 200Mbps ~ 500Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500G | 200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T | 200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T | 300Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 4T | 500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶DC2 VPS(TRI线路)
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备 SSD 硬盘以及 RAID10 阵列。该系列接入的是 TRI 优化线路(电信 CN2 GIA、联通 AS9929、移动 CMIN2),美国洛杉矶机房。带宽 200Mbps ~ 500Mbps,自带 1 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 400G | 200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G | 200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 500Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2T | 500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3.2T | 1Gbps | 48加元/月 | 链接 |
香港独立服务器
该系列配备了 SSD 硬盘,接入的是 BGP 优化线路,香港机房。入口带宽 100Mbps,出口带宽 50Mbps,自带 3 个 iPv4。以下价格均为优惠价,购买时记得使用优惠码,并且货币单位是 CAD 加元。





