近期整理了一下 DMIT 目前在香港机房提供的 VPS 产品。现阶段香港机房下主要有 3 个系列,分别是 HKG.AS3.Tier 1、HKG.AS3.Eyeball 和 HKG.AS3.Premium,不同系列对应的线路侧重点有所区别,涵盖国际线路、CN2 GIA、AS10099 以及 CMI 等方案。
硬件配置方面,统一采用 AMD EPYC 7003 系列处理器,搭配 SSD 硬盘,带宽规格从 1Gbps 到 10Gbps 不等。网络配置上默认提供 1 个 IPv4 和 1 个 /64 IPv6。其中 HKG.AS3.Tier 1 系列在流量用尽后会进行限速,但不做断流处理,整体使用策略相对友好。

DMIT 一直以定位高端、注重性能和网络质量著称,如果你对香港线路的稳定性和质量有较高要求,可以结合自身需求看看这几个系列中是否有合适的套餐。
官方网站:https://www.dmit.io/
香港AS3.Tier 1 VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了高性能 AMD EPYC 7003 Series 处理器、SSD 硬盘以及 4Gbps ~ 10Gbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 /64 iPv6。国际线路,无大陆优化。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 链接 |
香港AS3.Eyeball VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了高性能 AMD EPYC 7003 Series 处理器、SSD 硬盘以及 1Gbps ~ 4Gbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 /64 iPv6。三网移动 CMI 回程,电信去程 CTG GIA、联通去程 CTG;移动去程 CMI。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3.EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T | $29.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps | 2T | $59.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps | 3T | $89.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps | 4T | $129.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps | 6T | $199.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps | 12T | $389.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps | 24T | $789.9/月 | 链接 |
香港AS3.Premium VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了高性能 AMD EPYC 7003 Series 处理器、SSD 硬盘以及 1Gbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 /64 iPv6。三网 CTG + CN2 GIA 回程,电信去程 CTG + CN2 GIA、联通去程 AS4837 + AS10099 直连、移动去程 CMI 直连。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3.Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 500G/月 | $39.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1.0T/月 | $79.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.MINI | 2核 | 2G | 60G | 1.5T/月 | $119.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 2.0T/月 | $159.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 2.5T/月 | $180/月 | 链接 |
| AS3.Pro.LARGE | 4核 | 8G | 240G | 3.0T/月 | $240/月 | 链接 |
| AS3.Pro.GIANT | 8核 | 16G | 320G | 6.0T/月 | $500/月 | 链接 |







