最近 丽萨主机(Lisahost)上架了新的 GTT IP 段,不少人开始关注这款英国原生双 ISP 家宽 VPS 到底怎么样、好不好用。毕竟换了新 IP 段,线路走向、IP 识别和解锁表现都可能会有变化。这篇就围绕这批 GTT 新段资源,从网络路径、IP 属性识别、流媒体兼容以及基础性能几个方面做一次完整测试,看看这台英国原生双 ISP 家宽 VPS 实际表现如何。

9折优惠码:TS-CBP205DQJE
英国原生双ISP家宽VPS
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 NVMe 高性能硬盘,流媒体解锁漂亮。默认自带 1 个 iPv4。48 小时内不满意,可随时退款。以下价格均为原价,购买时记得使用优惠码。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 300Mbps | 6T | 68元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 500Mbps | 8T | 100元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 1000Mbps | 20T | 300元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 200Mbps | 不限 | 398元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 500Mbps | 不限 | 1588元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10G | 300Mbps | 2T | 466元/年 | 链接 |
一、基本信息
本次测试 VPS 机房定位在英国英格兰,宿主机为 Intel Xeon Gold 6230,实例分配 1 核,主频约 2.1GHz,采用 KVM 架构,并开启 AES-NI 与虚拟化指令集。磁盘 I/O 实测平均约 548MB/s,网络带宽峰值在 300Mbps 左右,上游接入 AS3257 GTT。

二、IP质量检测
IP 是英国原生 IPv4,注册地与使用地一致,风险评分为低风险,不过在 IPQS 平台上显示为可疑 IP。IP 属性几乎全是家宽(iP2Location 显示为机房属性),Usage Type 标注为 Data Center/Web Hosting/Transit。25 端口可用。

| IP Address(IP 地址) | 86.53.*.* |
| Country(国家) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [GB] |
| Region(地区) | England |
| City(城市) | London |
| Coordinates of City(城市坐标) | 51.508530, -0.125740(51°30’31″N 0°7’33″W) |
| ISP(运营商) | GTT – EMEA Ltd. |
| Local Time(当地时间) | 26 Feb, 2026 01:20 AM (UTC +00:00) |
| Domain(域名) | gtt.net |
| Net Speed(网络速度等级) | (T1) Data Center/Transit |
| IDD & Area Code(国际冠码与区号) | (44) 020 |
| ZIP Code(邮政编码) | WC2N |
| Weather Station(气象站) | London (UKXX0085) |
| Mobile Carrier(移动运营商) | – |
| Mobile Country Code(移动国家码 MCC) | – |
| Mobile Network Code(移动网络码 MNC) | – |
| Elevation(海拔) | 13m |
| Usage Type(使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Address Type(地址类型) | (U) Unicast |
| Category(分类) | (IAB19-11) Data Centers |
| District(行政区) | Greater London |
| ASN(自治系统 ASN) | AS3257 GTT Communications Inc. |
| AS Domain(ASN 域名) | gtt.net |
| AS CIDR(ASN CIDR 段) | 86.53.*.*/* |
| AS Usage Type(ASN 使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Olson Time Zone(Olson 时区) | Europe/London |
三、流媒体测试
流媒体解锁表现较为全面,Netflix、Disney+、YouTube、Amazon、Apple TV、TVBAnywhere+、iQIYI 等主流跨国平台均可正常访问;欧洲区域平台如 Paramount、Discovery、HBO、Rakuten、Megogo 等等(更多参考下图)也支持。体育类平台支持 DAZN、NBA、Fubo、Optus、Eurosport。AI 平台方面,ChatGPT、Claude 可正常使用,Google Play 识别为英区,Steam 为英镑区,同时支持 Instagram 版权音乐功能。




四、网络测试
网络延迟方面,国内整体平均延迟在 250ms 左右,电信约 272ms,联通约 224ms,移动约 259ms,港澳台约 209ms。从数据来看,三网延迟普遍偏高。


| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 湖南益阳联通 172ms | 新疆乌鲁木齐电信 324ms | 252ms |
| 中国电信 | 安徽合肥电信 223ms | 新疆乌鲁木齐电信 324ms | 272ms |
| 中国联通 | 湖南益阳联通 172ms | 新疆乌鲁木齐联通 291ms | 224ms |
| 中国移动 | 江苏南京移动 177ms | 四川雅安移动 320ms | 259ms |
| 华东地区 | 江苏南京移动 177ms | 浙江金华移动 311ms | 245ms |
| 华南地区 | 广东深圳移动 183ms | 广东东莞电信 278ms | 231ms |
| 华中地区 | 湖南益阳联通 172ms | 湖南长沙电信 294ms | 248ms |
| 华北地区 | 山西太原联通 187ms | 山西太原电信 286ms | 243ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳联通 225ms | 西藏拉萨电信 322ms | 276ms |
| 西北地区 | 陕西西安联通 174ms | 新疆乌鲁木齐电信 324ms | 273ms |
| 东北地区 | 辽宁沈阳联通 210ms | 黑龙江哈尔滨电信 304ms | 261ms |
| 港澳台 | 中国香港 194ms | 中国台湾 224ms | 209ms |
五、路由测试
电信去程:绕美国,线路为电信 163 → GTT。
联通去程:绕德国,线路为 AS4837 → Level3 → GTT。
移动去程:绕德国,线路为 CMI → GTT。
电信回程:北京、上海方向绕荷兰,线路为 GTT → 电信 163;广州方向绕荷兰、香港,线路同样为 GTT → 电信 163。
联通回程:绕德国,线路为 GTT → AS4837。
移动回程:北京方向绕美国,线路为 GTT → CMI;上海、广州方向直连中国,线路为 Arelion → CMI。
教育网回程:绕香港,从香港直连内地,线路为 GTT → CMI → 教育网。
北京TCP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 GTT->CMI
北京UDP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 GTT->CMI
上海TCP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
上海UDP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州TCP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州UDP:电信 GTT->163 || 联通 GTT->4837 || 移动 Arelion->CMI
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.205.5.193 | 103.205.5.193 | 中国江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 221.8 / 273.6 / 334.3 |
| 2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 214 / 264.1 / 369.8 | |
| 3 | 10.10.1.21 | 10.10.1.21 | 局域网 | 1.4 / 1.6 / 13.8 | |
| 4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 3.5 / 12 / 110.5 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 180.97.196.161 180.97.196.161 * | 180.97.196.161 180.97.196.161 * | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS140293 / AS4134 AS140293 / AS4134 * | 74.6 24.3 * |
| 7 | 180.97.196.57 * * | 180.97.196.57 * * | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS140293 / AS4134 * * | 4.8 * * |
| 8 | * 202.97.25.21 * | * 202.97.25.21 * | * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 31.5 * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * 202.97.55.238 * | * 202.97.55.238 * | * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 149.1 * |
| 11 | * 110.94.123.22 110.94.123.22 | * 110.94.123.22 110.94.123.22 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 224.5 200.8 |
| 12 | 218.30.54.203 | 218.30.54.203 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 225.9 / 227.5 / 259.6 |
| 13 | * 89.149.128.214 89.149.128.214 | * ae10.cr10-lon2.ip4.gtt.net ae10.cr10-lon2.ip4.gtt.net | * 英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net | * AS3257 AS3257 | * 251.8 244.9 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 86.53.*.* * 86.53.*.* | 86.53.*.* * 86.53.*.* | 英国 gtt.net * 英国 gtt.net | AS3257 * AS3257 | 273.1 * 333.6 |

| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * 192.168.0.1 192.168.0.1 | * 192.168.0.1 192.168.0.1 | * 局域网 局域网 | * | * 17.5 14.6 |
| 2 | 61.242.178.254 | 61.242.178.254 | 中国湖北荆州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.6 / 37 / 72.9 |
| 3 | 10.7.45.162 | 10.7.45.162 | 局域网 | 1 / 1 / 22.8 | |
| 4 | 61.242.177.12 | 61.242.177.12 | 中国湖北荆州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.9 / 2.7 / 4.1 |
| 5 | 61.242.177.5 | 61.242.177.5 | 中国湖北荆州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.8 / 1.9 / 10.4 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * * 219.158.18.66 | * * 219.158.18.66 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 27 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 171.75.8.9 | ae2.3202.ear2.frf18.neo.colt.net | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 454.7 / 504.8 / 554.9 |
| 14 | * * 77.67.122.73 | * * ae5.cr4-fra2.ip4.gtt.net | * * 德国黑森州法兰克福 gtt.net | * * AS3257 | * * 288.2 |
| 15 | 89.149.128.98 | ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net | 英国伦敦 gtt.net | AS3257 | 248.7 / 249.6 / 265.5 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 86.53.*.* | 86.53.*.* | 英国 gtt.net | AS3257 | 263.6 / 266.5 / 267.2 |

| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.35.217 | 192.168.35.217 | 局域网 | 1.7 / 1.9 / 2.4 | |
| 4 | 192.168.35.182 | 192.168.35.182 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 1.4 | |
| 5 | 192.168.34.61 | 192.168.34.61 | 局域网 | 1.6 / 1.7 / 2.9 | |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 192.168.34.22 | 192.168.34.22 | 局域网 | 0.8 / 0.8 / 1.5 | |
| 11 | 221.183.67.217 | 221.183.67.217 | 中国陕西西安 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.9 / 2.3 / 2.4 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.167.30 | 221.183.167.30 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 41.3 / 41.5 / 41.5 |
| 14 | 221.183.92.214 * * | 221.183.92.214 * * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * | AS9808 * * | 44.4 * * |
| 15 | 221.183.92.198 | 221.183.92.198 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 58.8 / 58.9 / 59.4 |
| 16 | 223.118.20.185 | 223.118.20.185 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 223.9 / 223.9 / 224.5 |
| 17 | 223.120.10.13 | 223.120.10.13 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 224.8 / 225.2 / 225.6 |
| 18 | 213.254.225.169 | ae7.cr2-fra6.ip4.gtt.net | 德国黑森州法兰克福 gtt.net | AS3257 | 278.6 / 283.2 / 287.4 |
| 19 | 89.149.128.214 | ae10.cr10-lon2.ip4.gtt.net | 英国伦敦 gtt.net | AS3257 | 272.9 / 273.7 / 284.1 |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 86.53.*.* | 86.53.*.* | 英国 gtt.net | AS3257 | 283.1 / 289.2 / 290.8 |

北京 电信 GTT -> 163
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 北京 自治系统路径:AS3257 -> AS4134 -> AS4847
2 1.07ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 7.53ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 gtt.net
4 7.44ms 81.173.*.* AS4134 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn
5-6 252.45ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10-11 279.62ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
13 276.13ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
================================================================================
上海 电信 GTT -> 163
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 上海 自治系统路径:AS3257 -> AS4134 -> AS4812
2 0.76ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 22.31ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 gtt.net
4 7.98ms 81.173.*.* AS4134 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn
5 210.13ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I chinatelecom.com.cn 电信
8 217.00ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
14 216.44ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
================================================================================
广东 电信 GTT -> 163
地理路径:英国 -> 荷兰 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS3257 -> AS4134
2 1.37ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 7.24ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 gtt.net
4 7.69ms 81.173.*.* AS4134 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn
5 264.41ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 chinatelecom.com.cn 电信
6 273.74ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14 270.28ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
北京 联通 GTT -> 4837
地理路径:英国 -> 德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS3257 -> AS4837 -> AS4808
2 1.05ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 15.81ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gtt.net
4 24.81ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
5-6 205.71ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
8 213.92ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 257.45ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
14 205.68ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
================================================================================
上海 联通 GTT -> 4837
地理路径:英国 -> 德国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS3257 -> AS4837 -> AS140979
2 1.25ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 15.82ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gtt.net
4 22.58ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
5-7 205.55ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
8 220.48ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15 217.99ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
================================================================================
广东 联通 GTT -> 4837
地理路径:英国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS3257 -> AS4837 -> AS136958
2 0.98ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 15.63ms 213.200.*.* AS3257 [GTT-EU] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gtt.net
4 22.77ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
5-6 207.02ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
14 257.16ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
北京 移动 GTT -> CMI
地理路径:英国 -> 美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS3257 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
2 2.31ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 124.87ms 89.149.*.* [GTT-BACKBONE] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶
4 125.01ms 198.47.*.* AS3257 美国 弗吉尼亚州 麦克莱恩 gtt.net
5 124.99ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
6 222.21ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
7 220.70ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
22 233.70ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
================================================================================
上海 移动 Arelion -> CMI
地理路径:英国 -> 上海 自治系统路径:AS3257 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808
2 0.47ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 0.38ms 89.149.*.* AS3257 [GTT-BACKBONE] 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
4-6 1.20ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
8 16.00ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
9 220.39ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
10-12 224.03ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18 227.73ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
广东 移动 Arelion -> CMI
地理路径:英国 -> 广东 自治系统路径:AS3257 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
2 2.27ms 213.235.*.* AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
3 1.38ms 89.149.*.* AS3257 [GTT-BACKBONE] 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
4-7 1.04ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
8 16.81ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
9 199.41ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
10-13 182.96ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
14-15 190.11ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16-17 199.12ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22 206.99ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
NextTrace v1.5.0 2025-11-28T02:24:32Z 82cebb7
[NextTrace API] preferred API IP - 45.131.71.225 - 89.35ms - Misaka.BER
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 202.112.14.151, 30 hops max, 52 bytes payload, ICMP mode
1 *
2 213.235.4.233 AS3257 英国 英格兰 伦敦 gtt.net
0.48 ms / 1.58 ms / 1.40 ms
3 89.149.140.178 AS3257 [GTT-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gtt.net
ae3.cr5-fra6.ip4.gtt.net 13.12 ms / 13.27 ms / 13.29 ms
4 154.14.165.14 AS3257 德国 黑森州 新伊森堡 gtt.net
13.49 ms / 13.65 ms / 13.54 ms
5 223.118.18.46 AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
14.06 ms / 14.04 ms / 15.74 ms
6 223.120.15.250 AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
159.85 ms / 159.99 ms / 159.81 ms
7 223.120.3.86 AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
162.03 ms / 160.85 ms / 160.45 ms
8 223.119.81.94 AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
162.19 ms / 162.32 ms / 162.28 ms
9 101.4.114.221 AS4538 [BJR-CERNET] 中国 北京 海淀区清华园李兆基科技大楼 X-I edu.cn 教育网
195.88 ms / 197.71 ms / 195.08 ms
[MPLS: Lbl 159818, TC 0, S 1, TTL 1]
10 101.4.114.169 AS4538 [BJR-CERNET] 中国 北京 I-C edu.cn
194.67 ms / 194.84 ms / 195.58 ms
11 *
12 101.4.112.14 AS4538 [BJR-CERNET] 中国 北京 edu.cn 教育网
211.21 ms / 211.43 ms / 211.50 ms
13 101.4.112.49 AS4538 [BJR-CERNET] 中国 陕西 西安 edu.cn
211.93 ms / 212.12 ms / 212.16 ms
14 *
15 101.4.112.194 AS4538 [BJR-CERNET] 中国 宁夏省 银川市 edu.cn
223.37 ms / 222.98 ms / 223.57 ms
16 202.115.255.213 AS4538 [CERNET-CN] 中国 四川 成都 武侯区 edu.cn 教育网
245.32 ms / * ms / * ms
17 *
18 *
19 *
20 202.112.14.151 AS24355 [CERNET-CN] 中国 四川 成都 教育网
229.18 ms / 229.21 ms / 229.28 ms
----------------------------------------------------------------------
六、速度测试



七、性能测试
性能方面,fio 测试中 4K 读写约 239MB/s,而 1M 顺序读写约 1MB/s,表现存在一定差异。GeekBench v4 单核 4753、多核 4439;v5 单核 1043、多核 1040;v6 单核 1241、多核 934。UnixBench 单核 2123.3,综合性能处于中等水平。

| 块大小 | 读(IOPS) | 写(IOPS) | 合计(IOPS) |
|---|---|---|---|
| 4k | 239.13 MB/s(59.7k) | 239.77 MB/s(59.9k) | 478.91 MB/s(119.7k) |
| 64k | 890.82 MB/s(13.9k) | 895.50 MB/s(13.9k) | 1.78 GB/s(27.9k) |
| 512k | 1.09 GB/s(2.1k) | 1.15 GB/s(2.2k) | 2.25 GB/s(4.3k) |
| 1m | 1.07 GB/s(1.0k) | 1.14 GB/s(1.1k) | 2.21 GB/s(2.1k) |
Dhrystone 2 using register variables 49230642.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 7313.0 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput 5739.7 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1414476.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 382779.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 4002820.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 2637418.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 308735.2 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 14670.4 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 10098.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1325.0 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 2944498.5 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 49230642.5 4218.6
Double-Precision Whetstone 55.0 7313.0 1329.6
Execl Throughput 43.0 5739.7 1334.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 1414476.8 3571.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 382779.9 2312.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 4002820.2 6901.4
Pipe Throughput 12440.0 2637418.0 2120.1
Pipe-based Context Switching 4000.0 308735.2 771.8
Process Creation 126.0 14670.4 1164.3
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 10098.7 2381.8
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1325.0 2208.3
System Call Overhead 15000.0 2944498.5 1963.0
========
System Benchmarks Index Score 2123.3
八、总结
总结来看,这台英国原生双 ISP 家宽 VPS 的核心优势在流媒体解锁和本土服务解锁,英区及欧洲区平台解锁较完整,适合跨境电商、本土服务等海外业务场景。性能处于中等水准,日常应用使用没有问题。面向大陆三网时延迟偏高且存在绕行情况,如有国内访问需求,建议搭配中转方案使用,体验会更稳定一些。






