最近在关注 NetCup 德国VPS / 德国云服务器 的时候,看到不少人讨论他们的 VPS 1000 G12 iv Pro NUE BW25 这款配置。NetCup 作为德国本地比较老牌的服务器商,纽伦堡机房的产品一直在欧洲用户里有一定口碑。不过很多人在选择时也会关心,这款 NetCup VPS 1000 G12 iv Pro NUE BW25 实际用起来到底怎么样,好不好,性能、网络和整体体验是否值得入手。
仅看官方配置其实很难判断真实表现,所以这次就对 NetCup 德国VPS / 德国云服务器 VPS 1000 G12 iv Pro NUE BW25 做一次简单测试,从性能、网络线路、IP 情况以及实际使用体验等方面进行整理,看看这款德国机房的整体表现如何,也给准备入手 NetCup VPS 的朋友提供一个参考。

vServer (VPS)
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 NVMe 高性能硬盘以及 DDR5 ECC 内存,国际线路无大陆优化,带宽 1Gbps ~ 2.5Gbps(取决于具体机房),不限制流量(月超过 120T 流量或者 1Gbps 带宽占用超过 1 小时,将限速 200Mbps 带宽)。默认自带 1 个 iPv4 和 /64 iPv6。
以下价格为按年付折算后的月均价格。由于不同国家或地区适用的 VAT(增值税)税率不同,实际结算价格可能会有所浮动。此外,若选择月付,通常需要额外支付一次性的位置费(Setup Fee);而年付一般不收取位置费。
目前 中国无需缴纳 VAT。注册 Netcup 账户时建议填写 真实有效的信息,官方对账号审核较为严格,如信息异常可能会导致账户审核不通过或被限制。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12 | 2 | 4 | 128 | €4.09/月 | 链接 |
| VPS 1000 G12 | 4 | 8 | 256 | €7.10/月 | 链接 |
| VPS 2000 G12 | 8 | 16 | 512 | €13.10/月 | 链接 |
| VPS 4000 G12 | 12 | 32 | 1024 | €22/月 | 链接 |
| VPS 8000 G12 | 16 | 64 | 2048 | €32.50/月 | 链接 |
一、基本信息
这台 VPS 位于德国纽伦堡机房,使用的是 AMD EPYC Genoa 平台,分配 4 核,主频约 2.2GHz,CPU 缓存 1MB,KVM 架构并开启了 AES-NI。磁盘 I/O 平均在 666MB/s 左右,读写性能比较不错;带宽实测最高可达到 2.5Gbps,带宽比较充足。网络上游为自家 AS197540(netcup GmbH),属于机房自有网络。

二、IP质量检测
IPv4 为德国广播 IP,注册地显示为奥地利,但实际使用地在德国。风险评分情况不完全一致,有部分平台显示低风险,也有部分显示中风险,在 IPQS 上被标注为可疑 IP。IP 属性基本都被识别为机房类型,25 端口不可用,iP2Location 中 Usage Type 为 Data Center / Web Hosting / Transit。IPv6 则是德国原生 IP,注册地和使用地均为德国,整体风险评分较低,但同样在 IPQS 平台上被标注为可疑 IP,属性仍为机房类型。


| Key(字段) | Value(值) |
|---|---|
| IP Address(IP 地址) | 94.16.*.* |
| Country(国家) | Belgium [BE] |
| Region(地区) | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| City(城市) | Brussels |
| Coordinates of City(城市坐标) | 50.850850, 4.348780(50°51’3″N 4°20’56″E) |
| ISP(运营商) | Anexia Cloud Solutions GmbH |
| Local Time(当地时间) | 05 Mar, 2026 06:37 AM (UTC +01:00) |
| Domain(域名) | anexia-it.com |
| Net Speed(网络类型) | (T1) Data Center/Transit |
| IDD & Area Code(国际区号) | (32) 02 |
| ZIP Code(邮编) | 1210 |
| Weather Station(气象站) | Brussels (BEXX0005) |
| Mobile Carrier(移动运营商) | – |
| Mobile Country Code(移动国家码 MCC) | – |
| Mobile Network Code(移动网络码 MNC) | – |
| Elevation(海拔) | 20m |
| Usage Type(使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Address Type(地址类型) | (U) Unicast |
| Category(分类) | (IAB19-11) Data Centers |
| District(行政区) | Bruxelles-Capitale |
| ASN(自治系统编号) | AS197540 netcup GmbH |
| AS Domain(ASN 域名) | netcup.de |
| AS CIDR(ASN 网段) | 94.16.**/* |
| AS Usage Type(ASN 使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Olson Time Zone(Olson 时区) | Europe/Brussels |
| Key(字段) | Value(值) |
|---|---|
| IP Address(IP 地址) | 2a03:4000:*:*::/64 |
| Country(国家) | Germany [DE] |
| Region(地区) | Baden-Wurttemberg |
| City(城市) | Karlsruhe |
| Coordinates of City(城市坐标) | 49.004720, 8.385830(49°0’17″N 8°23’9″E) |
| ISP(运营商) | netcup GmbH |
| Local Time(当地时间) | 05 Mar, 2026 06:30 AM (UTC +01:00) |
| Domain(域名) | netcup.de |
| Net Speed(网络类型) | (T1) Data Center/Transit |
| IDD & Area Code(国际区号) | (49) 0721 |
| ZIP Code(邮编) | 76229 |
| Weather Station(气象站) | Karlsruhe (GMXX0063) |
| Mobile Carrier(移动运营商) | – |
| Mobile Country Code(移动国家码 MCC) | – |
| Mobile Network Code(移动网络码 MNC) | – |
| Elevation(海拔) | 115m |
| Usage Type(使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Address Type(地址类型) | (U) Unicast |
| Category(分类) | (IAB19-11) Data Centers |
| District(行政区) | Regierungsbezirk Karlsruhe |
| ASN(自治系统编号) | AS197540 netcup GmbH |
| AS Domain(ASN 域名) | netcup.de |
| AS CIDR(ASN 网段) | 2a03:4000::/* |
| AS Usage Type(ASN 使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Olson Time Zone(Olson 时区) | Europe/Berlin |
三、流媒体测试
流媒体支持情况比较全面。跨国平台如 Netflix、Disney+、YouTube、Amazon、Apple、iQIYI、TVBAnywhere+ 等都可以正常使用;欧洲平台方面支持 Discovery、HBO、Megogo 等。体育平台支持 Dazn、NBA、Optus、Eurosport。AI 平台方面 ChatGPT 和 Claude 均可正常使用,Google Play 识别为德区,Steam 区域为欧元区,同时 Instagram 版权音乐也可以正常解锁。






四、网络测试
IPv4 延迟整体在欧洲节点中属于正常水平。国内平均延迟约 206ms,其中电信和移动约 199ms,联通稍高约 260ms。港澳台节点延迟在 210ms 左右。IPv6 延迟相对略高一些,国内平均约 269ms,其中电信约 213ms,联通约 270ms,移动约 325ms。




| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 北京移动 121ms | 海南海口联通 339ms | 206ms |
| 中国电信 | 吉林长春电信 152ms | 江西南昌电信 242ms | 199ms |
| 中国联通 | 山东济南联通 179ms | 海南海口联通 339ms | 260ms |
| 中国移动 | 北京移动 121ms | 浙江温州移动 256ms | 199ms |
| 华东地区 | 浙江嘉兴电信 169ms | 江苏徐州联通 320ms | 215ms |
| 华南地区 | 广东广州移动 170ms | 海南海口联通 339ms | 196ms |
| 华中地区 | 湖北武汉移动 176ms | 河南郑州移动 218ms | 194ms |
| 华北地区 | 北京移动 121ms | 天津联通 291ms | 200ms |
| 西南地区 | 云南昆明电信 190ms | 四川成都移动 254ms | 223ms |
| 西北地区 | 青海海东电信 157ms | 新疆乌鲁木齐移动 234ms | 185ms |
| 东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 137ms | 辽宁沈阳联通 297ms | 193ms |
| 港澳台 | 中国台湾 170ms | 中国香港 250ms | 210ms |
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 北京联通 150ms | 云南曲靖移动 387ms | 269ms |
| 中国电信 | 江苏扬州电信 169ms | 云南红河电信 256ms | 213ms |
| 中国联通 | 北京联通 150ms | 浙江舟山联通 362ms | 270ms |
| 中国移动 | 山东济南移动 258ms | 云南曲靖移动 387ms | 325ms |
| 华东地区 | 江苏扬州电信 169ms | 福建福州移动 385ms | 266ms |
| 华南地区 | 广东广州电信 206ms | 海南海口移动 343ms | 266ms |
| 华中地区 | 湖北十堰电信 199ms | 湖北武汉联通 351ms | 272ms |
| 华北地区 | 北京联通 150ms | 河北承德移动 349ms | 251ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳联通 167ms | 云南曲靖移动 387ms | 286ms |
| 西北地区 | 陕西西安电信 186ms | 新疆乌鲁木齐移动 364ms | 269ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 179ms | 辽宁大连移动 365ms | 280ms |
| 港澳台 | 中国香港 252ms | 中国香港 252ms | 252ms |
五、路由测试
iPv4:
电信去程:绕荷兰,路径为 电信 163 + Telia。
联通去程:直连德国,路径为 AS4837 + Telia。
移动去程:直连德国,路径为 CMI + Retn。
电信回程:直连中国,北京和上海方向走 Arelion + 电信 163,广州方向走 Retn + 电信 163。
联通回程:直连中国,北京方向走 Arelion + AS4837(大概率走 AS4837,路由不太清晰),上海和广州方向暂时看不出具体路径。
移动回程:直连中国,路径为 Retn + CMI。
iPv6:
电信回程:北京方向直连中国,路径为 Arelion + 电信 163;上海和广州方向绕英国后再回国,路径同样为 Arelion + 电信 163。
联通回程:整体直连中国,北京和广州方向走 Arelion + AS4837,上海方向走 Verizon + AS4837。
移动回程:绕美国和香港,路径为 Retn + CMI。
北京TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->NoData || 移动 RETN->CMI
北京UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->NoData || 移动 RETN->CMI
上海TCP:电信 Arelion->163 || 联通 NoData->NoData || 移动 RETN->CMI
上海UDP:电信 Arelion->163 || 联通 NoData->NoData || 移动 RETN->CMI
广州TCP:电信 RETN->163 || 联通 NoData->NoData || 移动 RETN->CMI
广州UDP:电信 RETN->163 || 联通 NoData->NoData || 移动 RETN->CMI
北京TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 RETN->CMI
北京UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 RETN->CMI
上海TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Verizon->4837 || 移动 RETN->CMI
上海UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Verizon->4837 || 移动 RETN->CMI
广州TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 RETN->CMI
广州UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 RETN->CMI
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.220.32.129 | 58.220.32.129 | 中国江苏扬州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137697 / AS4134 | 4.4 / 4.6 / 9.2 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * 202.97.54.34 * | * 202.97.54.34 * | * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 23.4 * |
| 11 | 202.97.55.150 | 202.97.55.150 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 173.8 / 187.2 / 235.2 |
| 12 | 62.115.197.120 | adm-b10-link.ip.twelve99.net | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 telia.com | AS1299 | 208.6 / 256.5 / 312.4 |
| 13 | 62.115.120.226 | adm-bb1-link.ip.twelve99.net | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 telia.com | AS1299 | 218.2 / 219.6 / 220 |
| 14 | * 62.115.120.241 62.115.120.241 | * ffm-bb1-link.ip.twelve99.net ffm-bb1-link.ip.twelve99.net | * 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 261.9 211.5 |
| 15 | 62.115.140.203 | nug-b2-link.ip.twelve99.net | 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com | AS1299 | 187.6 / 194.9 / 215.3 |
| 16 | 213.248.86.71 | anexiacloud-ic-379861.ip.twelve99-cust.net | 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com | AS1299 | 225.8 / 250 / 293.6 |
| 17 | * 94.16.25.159 94.16.25.159 | * 94.16.25.159 94.16.25.159 | * 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com | * AS47147 AS47147 | * 246.1 221.1 |
| 18 | 94.16.*.* | 94.16.*.* | 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com | AS197540 | 387.9 / 438.3 / 489.7 |

| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 111.203.180.218 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4808 | 0.4 / 3 / 341.3 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * * 219.158.8.74 | * * 219.158.8.74 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 76.7 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.6.38 | 219.158.6.38 | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 194.8 / 219.5 / 371.1 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 62.115.140.203 | nug-b2-link.ip.twelve99.net | 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com | AS1299 | 239.8 / 641.9 / 691.8 |
| 13 | 62.115.46.183 | anexiacloud-ic-373322.ip.twelve99-cust.net | 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com | AS1299 | 490.2 / 540.9 / 591.7 |
| 14 | 94.16.25.155 | 94.16.25.155 | 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com | AS47147 | 338.3 / 389.7 / 439.9 |
| 15 | 94.16.*.* | 94.16.*.* | 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com | AS197540 | 202.8 / 254 / 286.3 |

| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 10.206.4.117 | 10.206.4.117 | 局域网 | 0.8 / 0.9 / 3.6 | |
| 7 | 10.206.4.37 | 10.206.4.37 | 局域网 | 0.7 / 0.7 / 17 | |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 10.206.4.98 | 10.206.4.98 | 局域网 | 0.6 / 0.7 / 1 | |
| 10 | 10.206.4.54 | 10.206.4.54 | 局域网 | 0.9 / 2 / 8.7 | |
| 11 | 10.206.4.49 | 10.206.4.49 | 局域网 | 0.8 / 2.9 / 3 | |
| 12 | 36.159.2.189 | 36.159.2.189 | 中国广西南宁 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.9 / 2.1 / 3.3 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 221.183.166.214 | 221.183.166.214 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 21 / 21 / 21.3 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 221.183.92.190 | 221.183.92.190 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 22.5 / 22.5 / 22.8 |
| 18 | 223.118.20.185 | 223.118.20.185 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 174.5 / 174.5 / 174.6 |
| 19 | 223.120.10.13 | 223.120.10.13 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 175.7 / 175.9 / 177.6 |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 87.245.234.67 87.245.234.67 * | ae0-7.rt.nbg.nue.de.retn.net ae0-7.rt.nbg.nue.de.retn.net * | 德国巴伐利亚州纽伦堡 retn.net 德国巴伐利亚州纽伦堡 retn.net * | AS9002 AS9002 * | 180.4 180.1 * |
| 22 | 87.245.246.141 | gw-as47147.retn.net | 德国巴伐利亚州纽伦堡 retn.net | AS9002 | 181.8 / 181.8 / 201.9 |
| 23 | 94.16.25.159 | 94.16.25.159 | 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com | AS47147 | 182.6 / 185.8 / 200.5 |
| 24 | 94.16.*.* | 94.16.*.* | 德国巴伐利亚州纽伦堡 anexia.com | AS197540 | 180.6 / 180.7 / 180.7 |

================================================================================
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847
1 0.50ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.72ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.32ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4-5 3.55ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
6 5.62ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 CT-POP chinatelecom.com.cn 电信
7-9 155.21ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn
11 208.31ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
12 149.91ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 150.66ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
================================================================================
上海 电信 Arelion -> 163
地理路径:德国 -> 上海 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812
1 0.61ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 27.50ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.36ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4-5 3.53ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
6 5.40ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 CT-POP chinatelecom.com.cn 电信
7 203.36ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
16 193.58ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
================================================================================
广东 电信 RETN -> 163
地理路径:德国 -> 广东 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS9002 -> AS4134
1 12.79ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.94ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.60ms 87.245.*.* AS9002 德国 巴伐利亚 纽伦堡 retn.net
4-5 6.37ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
6-8 197.53ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 X-I chinatelecom.com.cn 电信
15 202.28ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
================================================================================
================================================================================
北京 联通 Arelion -> NoData
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299 -> AS4808
1 0.49ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.47ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.35ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4-5 3.54ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
10-11 132.72ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 大兴 www.bbn.com.cn 联通
12 189.96ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 www.bbn.com.cn
15 182.67ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
================================================================================
上海 联通 Unknown -> NoData
地理路径:德国 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299
1 0.69ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.66ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.40ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4 3.89ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
5 5.32ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
================================================================================
广东 联通 Unknown -> NoData
地理路径:德国 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299
1 0.44ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.43ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.38ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4 3.53ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
5 3.60ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
================================================================================
================================================================================
北京 移动 RETN -> CMI
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.45ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.65ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.63ms 87.245.*.* AS9002 德国 巴伐利亚 纽伦堡 retn.net
4-5 3.39ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
6 4.20ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
7 151.30ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
8-9 127.93ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-14 156.28ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 131.36ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
================================================================================
上海 移动 RETN -> CMI
地理路径:德国 -> 上海 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808
1 0.57ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.40ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.60ms 87.245.*.* AS9002 德国 巴伐利亚 纽伦堡 retn.net
4-5 3.17ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
6 4.36ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
7 224.22ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 187.01ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 226.72ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
广东 移动 RETN -> CMI
地理路径:德国 -> 广东 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 3.82ms 94.16.*.* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.54ms 94.16.*.* AS47147 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 anexia.com
3 0.65ms 87.245.*.* AS9002 德国 巴伐利亚 纽伦堡 retn.net
4-5 5.12ms 87.245.*.* AS9002 德国 黑森 美因河畔法兰克福 retn.net
6-7 4.40ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
8 180.69ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
9-12 180.43ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
13-14 174.27ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19 174.62ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
================================================================================
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:德国 -> 北京 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299 -> AS4134 -> AS23724
1 1.00ms 2a03:4000:21:*:*:*:*:* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.47ms 2a00:11c0:47:*:*:*:*:* AS47147 奥地利 维也纳州 维也纳 anexia.com
3 0.35ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4 3.75ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
5 4.47ms 2a04:f580:8210:*:*:*:*:* AS4134 英国 chinatelecom.com.cn 电信
6 4.35ms 2a04:f580:8210:*:*:*:*:* AS4134 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
7 192.81ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
9 194.66ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10-12 195.51ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
14 195.19ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
================================================================================
北京 联通 Arelion -> 4837
地理路径:德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808
1 0.35ms 2a03:4000:21:*:*:*:*:* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.55ms 2a00:11c0:47:*:*:*:*:* AS47147 奥地利 维也纳州 维也纳 anexia.com
3 0.39ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4 3.61ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
5-6 4.19ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
7 177.20ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
8 178.51ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10 231.65ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11-12 232.62ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
14 178.87ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
================================================================================
北京 移动 RETN -> CMI
地理路径:德国 -> 美国 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808
1 0.48ms 2a03:4000:21:*:*:*:*:* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.41ms 2a00:11c0:47:*:*:*:*:* AS47147 奥地利 维也纳州 维也纳 anexia.com
3 24.34ms 2a02:2d8:0:*:*:*:*:* AS9002 德国 巴伐利亚 纽伦堡 retn.net
4 78.34ms 2a02:2d8::*:*:*:*:* AS9002 美国 纽约 纽约 retn.net
6 83.59ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 美国 新泽西 纽瓦克 cmi.chinamobile.com
8 293.61ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
9-11 293.47ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-14 351.06ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16 350.11ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 北京 chinamobileltd.com
================================================================================
上海 电信 Arelion -> 163
地理路径:德国 -> 英国 -> 上海 自治系统路径:AS197540 -> AS47147 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 0.59ms 2a03:4000:21:*:*:*:*:* AS197540 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 netcup.de
2 0.55ms 2a00:11c0:47:*:*:*:*:* AS47147 奥地利 维也纳州 维也纳 anexia.com
3 0.45ms 2001:2035:0:*:*:*:*:* AS1299 德国 巴伐利亚 纽伦堡 arelion.com
4 3.68ms 2001:2034:1:*:*:*:*:* AS1299 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
5 3.76ms 2a04:f580:8210:*:*:*:*:* AS4134 英国 chinatelecom.com.cn
7-9 201.38ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
