最近在看韩国 VPS 的时候,注意到 丽萨主机(Lisahost)提供了一款 韩国原生 IP VPS,同时主打 韩国双ISP家庭带宽VPS,线路来自韩国 Sejong(世宗)网络。这类带有家庭宽带属性的韩国节点在市场上其实并不多见,所以不少用户都会关心这种 韩国 Sejong 世宗 VPS 到底怎么样、好不好用,实际网络表现如何。
只看官方参数其实很难判断真实体验,所以这次就对 丽萨主机(Lisahost)这款韩国原生 IP VPS / 韩国双ISP家庭带宽VPS 做一次简单测试,从线路情况、延迟表现、IP属性以及整体使用体验等方面整理一下,看看这款 韩国 Sejong 世宗 VPS 的实际表现如何,也给想了解 韩国 VPS 的朋友做个参考。

9折优惠码:TS-CBP205DQJE
韩国原生双ISP家宽VPS(三网优化线路)
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 NVMe 高性能硬盘,流媒体解锁漂亮。默认自带 1 个 iPv4。48 小时内不满意,可随时退款。以下价格均为原价,购买时记得使用优惠码。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100Mbps | 3T/月 | 99元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 150Mbps | 5T/月 | 188元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 200Mbps | 10T/月 | 388元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 50Mbps | 不限 | 798元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 100Mbps | 不限 | 1688元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10G | 50Mbps | 1T/月 | 699元/年 | 链接 |
一、基本信息
这台 VPS 位于韩国首尔机房,使用的是 Intel Xeon E5-2686 v4 处理器,分配 1 核,主频约 2.3GHz,CPU 缓存 46080KB,采用 KVM 架构,并开启了 AES-NI 和 VM-x/AMD-V。磁盘 I/O 平均在 385MB/s 左右,读写速度还算不错,带宽最高可以跑到 100Mbps。网络上游为 AS9848 Sejong Networks(世宗)。

二、IP质量检测
IPv4 为韩国原生 IP,注册地和使用地都在韩国,风险评分整体为低风险。IP 属性在不同平台识别不完全一致,有机房、商业以及家宽属性。25 端口可用。iP2Location 中 Usage Type 显示为 Data Center / Web Hosting / Transit。目前部分 IP 属于送中状态,如果开机发现 IP 被送中,可以联系商家客服更换。

| Key(字段) | Value(值) |
|---|---|
| IP Address(IP 地址) | 203.227.*.* |
| Country(国家) | Korea (the Republic of) [KR] |
| Region(地区) | Sejong |
| City(城市) | Sejong |
| Coordinates of City(城市坐标) | 36.487000, 127.282230(36°29’13″N 127°16’56″E) |
| ISP(运营商) | Sejong Networks |
| Local Time(当地时间) | 06 Mar, 2026 03:15 PM (UTC +09:00) |
| Domain(域名) | sejongnetworks.com |
| Net Speed(网络类型) | (T1) Data Center/Transit |
| IDD & Area Code(国际区号) | (82) 044 |
| ZIP Code(邮编) | 44236 |
| Weather Station(气象站) | Taejon (KSXX0027) |
| Mobile Carrier(移动运营商) | – |
| Mobile Country Code(移动国家码 MCC) | – |
| Mobile Network Code(移动网络码 MNC) | – |
| Elevation(海拔) | 10m |
| Usage Type(使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Address Type(地址类型) | (U) Unicast |
| Category(分类) | (IAB19-11) Data Centers |
| District(行政区) | Naseong-dong |
| ASN(自治系统编号) | AS138195 Moack.Co.Ltd |
| AS Domain(ASN 域名) | moack.co.kr |
| AS CIDR(ASN 网段) | 203.227.*.*/* |
| AS Usage Type(ASN 使用类型) | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Olson Time Zone(Olson 时区) | Asia/Seoul |
三、流媒体测试
流媒体解锁丰富。跨国平台如 Netflix、Disney+、Amazon、Apple、iQiyi、TVBAnywhere+ 等都可以正常使用。韩国本地平台方面支持 Wavve、Tving、WATCHA、Coupang Play、Naver 等。体育平台支持 Dazn、NBA、Optus。AI 平台如 ChatGPT、Claude 也可以正常使用。Google Play 商店识别为国区,Steam 区域为韩元区,同时 Instagram 版权音乐(APP)也可以正常解锁。



四、网络测试
延迟表现整体比较不错。国内平均延迟约 106ms,其中电信约 119ms,联通约 120ms,移动约 80ms。港澳台地区平均延迟约 69ms。从数据来看,韩国节点对国内访问延迟还是比较友好的。


| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江杭州移动 50ms | 河北邯郸联通 339ms | 106ms |
| 中国电信 | 上海电信 86ms | 浙江嘉兴电信 174ms | 119ms |
| 中国联通 | 天津联通 97ms | 河北邯郸联通 339ms | 120ms |
| 中国移动 | 浙江杭州移动 50ms | 西藏拉萨移动 121ms | 80ms |
| 华东地区 | 浙江杭州移动 50ms | 浙江嘉兴电信 174ms | 94ms |
| 华南地区 | 广东佛山移动 78ms | 广西南宁电信 143ms | 109ms |
| 华中地区 | 湖北武汉移动 67ms | 湖南长沙电信 150ms | 102ms |
| 华北地区 | 内蒙古移动 78ms | 河北邯郸联通 339ms | 111ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳移动 89ms | 西藏拉萨电信 153ms | 120ms |
| 西北地区 | 陕西西安移动 81ms | 青海海东电信 152ms | 116ms |
| 东北地区 | 吉林长春移动 86ms | 黑龙江哈尔滨联通 125ms | 108ms |
| 港澳台 | 中国台湾 69ms | 中国香港 70ms | 69ms |
五、路由测试
电信去程:上海方向会绕香港,路径为 电信163 → NTT → Crtech;北京方向则绕日本和香港,路径同样是 电信163 → NTT → Crtech。
联通去程:会绕日本和香港,路径为 AS4837 → NTT → Crtech。
移动去程:从上海出口,绕香港后进入韩国段,路径为 CMI → NTT → Crtech。
电信回程:直连中国,走 CN2 GIA。
联通回程:直连中国,路径为 LG → AS4837。
移动回程:直连中国,走 CMI。
北京TCP:电信 AS138195->CN2GIA || 联通 LG->4837 || 移动 AS138195->CMI
北京UDP:电信 AS138195->CN2GIA || 联通 LG->4837 || 移动 AS138195->CMI
上海TCP:电信 AS138195->CN2GIA || 联通 LG->4837 || 移动 AS138195->CMI
上海UDP:电信 AS138195->CN2GIA || 联通 LG->4837 || 移动 AS138195->CMI
广州TCP:电信 AS138195->CN2GIA || 联通 LG->4837 || 移动 AS138195->CMI
广州UDP:电信 AS138195->CN2GIA || 联通 LG->4837 || 移动 AS138195->CMI
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.205.5.193 | 103.205.5.193 | 中国江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 2.2 / 2.4 / 5 |
| 2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 4.3 / 6.6 / 14.8 | |
| 3 | 10.10.1.21 | 10.10.1.21 | 局域网 | 2.2 / 2.4 / 2.7 | |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 180.97.196.241 | 180.97.196.241 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS140293 / AS4134 | 3.3 / 4.5 / 6.2 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * 202.97.100.225 202.97.100.225 | * 202.97.100.225 202.97.100.225 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 12.6 13.1 |
| 10 | * 202.97.24.134 * | * 202.97.24.134 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 13.4 * |
| 11 | * 202.97.12.190 202.97.12.190 | * 202.97.12.190 202.97.12.190 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 15.1 15.2 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * * 129.250.2.255 | * * ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | * * 中国香港 ntt.com | * * AS2914 | * * 183.9 |
| 16 | * 202.36.161.100 * | * 202.36.161.100 * | * 中国香港 crtech.hk * | * AS17476 * | * 179.1 * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 10.24.80.6 10.24.80.6 * | 10.24.80.6 10.24.80.6 * | 局域网 局域网 * | * | 127.9 114.5 * |
| 23 | * 203.227.*.* * | * 203.227.*.* * | * 韩国首尔 sejongtelecom.net * | * AS138195 / AS9848 * | * 112 * |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.90.254.129 | 10.90.254.129 | 局域网 | 0.7 / 1.2 / 1.2 | |
| 3 | 10.90.254.129 | 10.90.254.129 | 局域网 | 0.8 / 1.4 / 4.9 | |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * * 124.236.2.37 | * * 37.2.236.124.broad.sj.he.dynamic.163data.com.cn | * * 中国河北石家庄 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS134760 / AS4134 | * * 1.3 |
| 6 | * 124.236.1.1 124.236.1.1 | * 1.1.236.124.broad.sj.he.dynamic.163data.com.cn 1.1.236.124.broad.sj.he.dynamic.163data.com.cn | * 中国河北石家庄 chinatelecom.com.cn 电信 中国河北石家庄 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS134760 / AS4134 AS134760 / AS4134 | * 1.5 9.9 |
| 7 | * 202.97.27.45 * | * 202.97.27.45 * | * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 6.7 * |
| 8 | 202.97.34.74 | 202.97.34.74 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.4 / 7 / 7.5 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 129.250.9.186 | xe-1-5-0-1.a03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 180.1 / 180.6 / 180.6 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 129.250.2.237 | ae-24.a00.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 218 / 220 / 234.2 |
| 14 | 202.36.161.96 | 202.36.161.96 | 中国香港 crtech.hk | AS17476 | 226 / 227.1 / 233.2 |
| 15 | * 202.36.161.37 * | * 202.36.161.37 * | * 中国香港 crtech.hk * | * AS17476 * | * 233.3 * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 172.16.18.157 | 172.16.18.157 | 局域网 | 97.6 / 97.8 / 102.2 | |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 203.227.*.* | 203.227.*.* | 韩国首尔 sejongtelecom.net | AS138195 / AS9848 | 93.8 / 93.8 / 98.5 |

| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * * 124.95.146.204 | * * 124.95.146.204 | * * 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 2.4 |
| 2 | 124.95.146.193 | 124.95.146.193 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.1 / 5.4 / 52.2 |
| 3 | * 192.168.171.1 192.168.171.1 | * 192.168.171.1 192.168.171.1 | * 局域网 局域网 | * | * 4.5 103.5 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 175.167.120.117 | 175.167.120.117 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 23.3 / 25 / 113.5 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.8.78 * * | 219.158.8.78 * * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 11.5 * * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.35.158 | 219.158.35.158 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 153.4 / 203.5 / 253.6 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 129.250.2.51 * 129.250.2.51 | ae-13.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net * ae-13.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com * 中国香港 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 131.2 * 245 |
| 13 | 129.250.2.255 * 129.250.2.255 | ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net * ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com * 中国香港 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 194.9 * 286.5 |
| 14 | 202.36.161.100 | 202.36.161.100 | 中国香港 crtech.hk | AS17476 | 237 / 247.2 / 305.2 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 203.227.*.* | 203.227.*.* | 韩国首尔 sejongtelecom.net | AS138195 / AS9848 | 124.8 / 175 / 175.9 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 1 | |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 123.157.128.149 | 123.157.128.149 | 中国浙江绍兴 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.1 / 5.4 / 5.4 |
| 6 | 123.157.128.73 * 123.157.128.73 | 123.157.128.73 * 123.157.128.73 | 中国浙江绍兴 chinaunicom.com 联通 * 中国浙江绍兴 chinaunicom.com 联通 | AS4837 * AS4837 | 6.7 * 3 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.9.237 | 219.158.9.237 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 21.8 / 22 / 22.1 |
| 10 | 219.158.35.158 | 219.158.35.158 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 123.3 / 124.1 / 126.6 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * 129.250.2.51 * | * ae-13.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net * | * 中国香港 ntt.com * | * AS2914 * | * 113.9 * |
| 13 | 129.250.2.237 | ae-24.a00.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 152.4 / 153.5 / 156 |
| 14 | 202.36.161.96 | 202.36.161.96 | 中国香港 crtech.hk | AS17476 | 156.9 / 163.5 / 177.2 |
| 15 | * 202.36.161.37 * | * 202.36.161.37 * | * 中国香港 crtech.hk * | * AS17476 * | * 235.9 * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 203.227.*.* | 203.227.*.* | 韩国首尔 sejongtelecom.net | AS138195 / AS9848 | 100.2 / 100.3 / 100.5 |

| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.68.0.1 | 100.68.0.1 | 共享地址 | 2 / 6.2 / 7.7 | |
| 2 | 10.81.7.189 | 10.81.7.189 | 局域网 | 1.6 / 3 / 6 | |
| 3 | 10.81.225.48 | 10.81.225.48 | 局域网 | 1.9 / 2.8 / 4.8 | |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * 10.81.225.7 10.81.225.7 | * 10.81.225.7 10.81.225.7 | * 局域网 局域网 | * | * 14.7 5.5 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 10.81.194.33 | 10.81.194.33 | 局域网 | 3.1 / 6.8 / 46.9 | |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 10.81.225.27 | 10.81.225.27 | 局域网 | 1.1 / 2.2 / 18.8 | |
| 10 | 36.134.106.5 | 36.134.106.5 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.4 / 3 / 3.5 |
| 11 | * * 221.183.144.169 | * * 221.183.144.169 | * * 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 5.7 |
| 12 | 221.183.136.45 221.183.136.45 * | 221.183.136.45 221.183.136.45 * | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 24.2 7.9 * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 221.183.89.169 * * | 221.183.89.169 * * | 中国上海 chinamobile.com 移动 * * | AS9808 * * | 10.7 * * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 223.120.2.54 * * | 223.120.2.54 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 35.2 * * |
| 17 | 203.131.243.53 | 203.131.243.53 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 37.6 / 41 / 46.6 |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 129.250.2.239 | 129.250.2.239 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 38.2 / 38.2 / 40.7 |
| 20 | 202.36.161.96 | 202.36.161.96 | 中国香港 crtech.hk | AS17476 | 209.2 / 209.5 / 209.8 |
| 21 | 202.36.161.37 202.36.161.37 * | 202.36.161.37 202.36.161.37 * | 中国香港 crtech.hk 中国香港 crtech.hk * | AS17476 AS17476 * | 210.9 211.6 * |
| 22 | 10.1.10.35 | 10.1.10.35 | 局域网 | 38.8 / 39.3 / 46.1 | |
| 23 | 172.16.18.164 | 172.16.18.164 | 局域网 | 38.6 / 38.7 / 44.2 | |
| 24 | 172.16.18.132 | 172.16.18.132 | 局域网 | 35.8 / 36 / 36.1 | |
| 25 | 172.16.18.157 * 172.16.18.157 | 172.16.18.157 * 172.16.18.157 | 局域网 * 局域网 | * | 51.6 * 51.6 |
| 26 | * | * | * | * | * |
| 27 | 10.24.80.6 | 10.24.80.6 | 局域网 | 56.1 / 56.5 / 78.6 | |
| 28 | 203.227.*.* | 203.227.*.* | 韩国首尔 sejongtelecom.net | AS138195 / AS9848 | 55.6 / 58 / 62.4 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 192.168.41.86 | 192.168.41.86 | 局域网 | 0.8 / 1 / 1.8 | |
| 7 | 10.206.4.29 | 10.206.4.29 | 局域网 | 0.6 / 1 / 11.4 | |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 10.206.4.98 | 10.206.4.98 | 局域网 | 0.8 / 0.8 / 2.4 | |
| 10 | 10.206.4.54 | 10.206.4.54 | 局域网 | 2.1 / 5.9 / 16.3 | |
| 11 | 10.206.4.49 | 10.206.4.49 | 局域网 | 0.9 / 1 / 1.1 | |
| 12 | 36.159.2.189 | 36.159.2.189 | 中国广西南宁 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.9 / 1.4 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 221.183.165.110 * * | 221.183.165.110 * * | 中国上海 chinamobile.com 移动 * * | AS9808 * * | 49.4 * * |
| 15 | 221.183.89.49 | 221.183.89.49 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.5 / 38.2 / 39 |
| 16 | 221.183.89.70 | 221.183.89.70 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39.3 / 39.3 / 45 |
| 17 | * 221.183.89.173 221.183.89.173 | * 221.183.89.173 221.183.89.173 | * 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 49.4 48.7 |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * * 223.120.2.54 | * * 223.120.2.54 | * * 中国香港 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 48.7 |
| 20 | 203.131.243.53 | 203.131.243.53 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 49.6 / 51.6 / 53.5 |
| 21 | * * 129.250.2.188 | * * ae-14.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | * * 中国香港 ntt.com | * * AS2914 | * * 47.3 |
| 22 | 129.250.2.255 * 129.250.2.255 | ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net * ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com * 中国香港 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 48.8 * 48.4 |
| 23 | 202.36.161.100 | 202.36.161.100 | 中国香港 crtech.hk | AS17476 | 206.6 / 210 / 212 |
| 24 | 10.1.10.35 | 10.1.10.35 | 局域网 | 51.6 / 90.7 / 101.2 | |
| 25 | 172.16.18.108 | 172.16.18.108 | 局域网 | 63.2 / 83.4 / 84.7 | |
| 26 | 172.16.18.132 | 172.16.18.132 | 局域网 | 47.5 / 47.6 / 47.7 | |
| 27 | 172.16.18.157 | 172.16.18.157 | 局域网 | 91.3 / 91.5 / 100 | |
| 28 | * | * | * | * | * |
| 29 | 10.24.80.6 | 10.24.80.6 | 局域网 | 83.3 / 87.9 / 90.3 | |
| 30 | 203.227.*.* | 203.227.*.* | 韩国首尔 sejongtelecom.net | AS138195 / AS9848 | 85 / 95.9 / 96.6 |

================================================================================
北京 电信 AS138195 -> CN2GIA
地理路径:韩国 -> 北京 自治系统路径:AS138195 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847
1 4.15ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
3 0.52ms 10.10.*.* * RFC1918
4 59.83ms 203.195.*.* AS4809 [CTHKI-HK] 韩国 首尔特别市 首尔 www.chinatelecom.com.cn 电信
6-7 58.78ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 北京 chinatelecom.cn 电信
8-9 93.12ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 95.90ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 104.59ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
================================================================================
上海 电信 AS138195 -> CN2GIA
地理路径:韩国 -> 上海 自治系统路径:AS138195 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4812
1 5.20ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
3 0.63ms 10.10.*.* * RFC1918
4 57.21ms 203.195.*.* AS4809 [CTHKI-HK] 韩国 首尔特别市 首尔 www.chinatelecom.com.cn 电信
6 85.18ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 CN2→163 chinatelecom.cn 电信
8 75.18ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
9 72.25ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 82.63ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
================================================================================
广东 电信 AS138195 -> CN2GIA
地理路径:韩国 -> 广东 自治系统路径:AS138195 -> AS4809 -> AS4134
1 3.13ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
4 57.29ms 203.195.*.* AS4809 [CTHKI-HK] 韩国 首尔特别市 首尔 www.chinatelecom.com.cn 电信
7 94.30ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 广东 广州 CN2→163 chinatelecom.cn 电信
8-9 97.48ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12 99.47ms 113.108.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
16 105.80ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
================================================================================
================================================================================
北京 联通 LG -> 4837
地理路径:韩国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS138195 -> AS3786 -> AS4837 -> AS4808
1 4.89ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
3 0.91ms 10.10.*.* * RFC1918
5-7 58.72ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
8 103.36ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12 106.59ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
16 103.50ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
================================================================================
上海 联通 LG -> 4837
地理路径:韩国 -> 上海 自治系统路径:AS138195 -> AS3786 -> AS4837 -> AS140979
1 3.82ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
3 0.74ms 10.10.*.* * RFC1918
5-7 67.58ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
8 110.15ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 99.20ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
================================================================================
广东 联通 LG -> 4837
地理路径:韩国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS138195 -> AS3786 -> AS4837 -> AS136958
1 1.93ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
3 0.75ms 10.10.*.* * RFC1918
5-7 59.97ms 1.208.*.* AS3786 [BORANET] 韩国 首尔特别市 首尔 lguplus.com
8 97.41ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
17 124.36ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
================================================================================
================================================================================
北京 移动 AS138195 -> CMI
地理路径:韩国 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS138195 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.93ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
4-5 47.95ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 韩国 首尔特别市 首尔 cmi.chinamobile.com 移动
6 41.30ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8-9 196.43ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-14 87.88ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 84.83ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
================================================================================
上海 移动 AS138195 -> CMI
地理路径:韩国 -> 上海 自治系统路径:AS138195 -> AS58453 -> AS9808
1 2.55ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
4-5 38.50ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 韩国 首尔特别市 首尔 cmi.chinamobile.com 移动
6 44.95ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
7-9 45.54ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13 52.26ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
广东 移动 AS138195 -> CMI
地理路径:韩国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS138195 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 4.90ms 203.227.*.* AS138195 韩国 忠清南道 moack.co.kr
4-5 38.38ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 韩国 首尔特别市 首尔 cmi.chinamobile.com 移动
6 38.87ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
7 44.11ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
8-11 46.27ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
13-14 91.03ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15 83.01ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
20 78.50ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
六、速度测试




七、性能测试
