RackNerd 今日对其 2025 年黑五促销中的部分机型进行了限时限量补货,当前可选美国洛杉矶 DC03、纽约、亚特兰大等机房,最低年付 10.6 美元起。配置方面统一采用 SSD 固态硬盘,并搭配 RAID10 阵列,提供 1Gbps 共享带宽,使用 SolusVM 面板进行管理。默认提供 1 个 IPv4 和 1 个 IPv6,整体定位偏向入门级及日常使用场景。如果近期在关注价格较低的美国 VPS,可以顺带了解一下这次的补货套餐。

美国洛杉矶 DC03(2025年黑五活动)
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 SSD 高速硬盘以及 RAID10 阵列,1Gbps 带宽(共享),Solusvm 面板管理,自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6,支持 RDNS(联系客服开启)。可选择美国(洛杉矶DC03、纽约、亚特兰大)。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 链接 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 链接 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 链接 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 链接 |
网络信息
| 数据中心 | iPv4 | 1GB | LG |
|---|---|---|---|
| Seattle 美国 西雅图 | 192.3.253.2 | 1GB | – |
| San Jose, CA 美国 圣何塞 | 192.210.207.88 | 1GB | – |
| Los Angeles DC02 美国 洛杉矶(DC02) | 204.13.154.3 | 1GB | – |
| Los Angeles DC03 美国 洛杉矶(DC03) | 107.174.51.158 | – | – |
| Los Angeles DC05 美国 洛杉矶(DC05) | 5.181.135.8 | 1GB | – |
| New Jersey 美国 新泽西 | 192.3.165.30 | 1GB | – |
| Chicago, IL 美国 芝加哥 | 198.23.228.15 | 1GB | – |
| 美国 阿什木 | 107.173.166.10 | 1GB | – |
| Dallas, TX 美国 达拉斯 | 198.23.249.100 | – | – |
| Atlanta 美国 亚特兰大 | 107.173.164.160 | 1GB | – |
| New York 美国 纽约 | 192.3.81.8 | 1GB | – |
| 荷兰 阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 | 1GB | – |
| 法国 斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 | 1GB | 链接 |
| Dublin, IE 爱尔兰 都柏林 | 23.95.225.2 | 1GB | 链接 |






