最近 CstoneCloud 发布了 4 月促销活动,全场 VPS 提供月付 8 折、年付 6 折的限时优惠。机型方面可选美国 CUII 双 ISP、美国 CUII 原生 IP、英国 BGP 以及香港 CN2 等多种方案。整体定位偏向跨境电商、本地业务环境以及流媒体解锁等使用场景。支付方式支持支付宝、微信等,购买也比较方便。如果近期在关注美国 CUII、香港 CN2 或英国 BGP VPS,可以关注一下这次的促销活动。

官方网站:https://www.cstonecloud.com/
月付 8 折优惠码:four-mon(有效期至 5 月 15 日)
年付 6 折优惠码:four-year(有效期至 5 月 15 日)
美国CUII云服务器
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 Intel E5 v4 处理器以及 SSD 硬盘,美国直连线路,五网回程采用联通高端线路 AS9929,美国原生 IP,默认自带 1 个 iPv4。以下价格均为原价,购买时记得使用优惠码。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUII-9929-A | 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥35元 | 链接 |
| CUII-9929-B | 2核 | 2G | 40G | 100M | 2T | ¥69元 | 链接 |
| CUII-9929-C | 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥128元 | 链接 |
| CUII-9929-D | 4核 | 8G | 160G | 150M | 8T | ¥249元 | 链接 |
| CUII-9929-E | 8核 | 16G | 300G | 200M | 16T | ¥469元 | 链接 |
美国CUII云服务器(住宅双ISP)
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 Intel E5 v4 处理器以及 SSD 硬盘,美国直连线路,五网回程采用联通高端线路 AS9929,美国双 ISP 原生 IP,默认自带 1 个 iPv4。以下价格均为原价,购买时记得使用优惠码。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUII-ISP-A | 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥55元 | 链接 |
| CUII-ISP-B | 2核 | 2G | 40G | 100M | 2T | ¥109元 | 链接 |
| CUII-ISP-C | 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥208元 | 链接 |
| CUII-ISP-D | 4核 | 8G | 160G | 150M | 8T | ¥399元 | 链接 |
| CUII-ISP-E | 8核 | 16G | 300G | 200M | 16T | ¥781元 | 链接 |
英国伦敦BGP云服务器(住宅双ISP)
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 Intel E5 v4 处理器以及 SSD 硬盘,国际 BGP 线路,英国双 ISP 原生 IP,默认自带 1 个 iPv4。以下价格均为原价,购买时记得使用优惠码。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 300Mbps | 2T | ¥55元 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 300Mbps | 4T | ¥109元 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 300Mbps | 8T | ¥208元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 160G | 500Mbps | 16T | ¥399元 | 链接 |
| 8核 | 16G | 300G | 500Mbps | 32T | ¥781元 | 链接 |
香港CN2云服务器
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 Intel E5 v4 处理器以及 SSD 硬盘,香港直连线路,电信双程采用电信 CN2,联通移动则采用自家骨干网,默认自带 1 个 iPv4。以下价格均为原价,购买时记得使用优惠码。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-CN2-A | 1核 | 1G | 20G | 10M | 500G | ¥30元 | 链接 |
| HK-CN2-B | 2核 | 2G | 40G | 15M | 1T | ¥55元 | 链接 |
| HK-CN2-C | 4核 | 4G | 80G | 20M | 2T | ¥99元 | 链接 |
| HK-CN2-D | 4核 | 8G | 150G | 25M | 4T | ¥179元 | 链接 |
| HK-CN2-E | 8核 | 16G | 300G | 30M | 8T | ¥320元 | 链接 |
网络测试
| 数据中心 | iPv4 |
|---|---|
| 美国CUII云服务器 | 38.34.14.1 |
| 美国CUII云服务器(住宅双ISP) | 38.244.47.1 |
| 英国伦敦BGP云服务器(住宅双ISP) | 86.53.181.1 |
| 香港CN2云服务器 | 156.239.224.2 |




