OrangeVPS 正在开展春季促销活动,提供半年付 5% 优惠、年付 10% 优惠,最低年付 16.88 美元起。机房方面可选择美国堪萨斯、中国香港(DC1 / DC2)、日本东京以及新加坡等数据中心,整体属于多机房入门型 VPS 方案。
另外,在 4 月 17 日、4 月 24 日或 5 月 1 日下单的用户,还可以申请双倍月流量(按新加坡时间 GMT+8 计算),需要通过邮件向商家提交订单号申请。整体来看,这类 VPS 更适合轻量建站、测试环境或多地区节点需求。如果近期在关注 便宜 VPS,可以关注一下这次 OrangeVPS 的春季活动。

年付 9 折优惠码:FEK1FTA12
半年付 9.5 折优惠码:HHCGXH6
温馨提示:仅 4 月 17 日、4 月 24 日、5 月 1 日下单可获双倍流量,获取方式为邮件至 support@orangevps.com 提供 VPS IP。
美国VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了 DDR4 内存、NVMe 硬盘以及 100Mbps ~ 750Mbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6(仅新加坡、香港 DC2 和日本机房)。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 220G | 100Mbps | 2T/月 | $16.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 25G | 200Mbps | 3T/月 | $22.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3G | 35G | 300Mbps | 4T/月 | $3.88/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 45G | 500Mbps | 5T/月 | $4.88/月 | 链接 |
| 4核 | 6G | 60G | 750Mbps | 6T/月 | $5.88/月 | 链接 |
日本VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了 DDR4 内存、NVMe 硬盘以及 100Mbps ~ 750Mbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6(仅新加坡、香港 DC2 和日本机房)。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 220G | 100Mbps | 2T/月 | $24.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 25G | 200Mbps | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3G | 35G | 300Mbps | 4T/月 | $4.88/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 45G | 500Mbps | 5T/月 | $5.88/月 | 链接 |
| 4核 | 6G | 60G | 750Mbps | 6T/月 | $6.88/月 | 链接 |
新加坡VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了 DDR4 内存、NVMe 硬盘以及 100Mbps ~ 750Mbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6(仅新加坡、香港 DC2 和日本机房)。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 220GB | 100Mbps | 2T/月 | $24.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 25GB | 200Mbps | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3GB | 35GB | 300Mbps | 4T/月 | $5.88/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 45GB | 500Mbps | 5T/月 | $6.88/月 | 链接 |
| 4核 | 6GB | 60GB | 750Mbps | 6T/月 | $7.88/月 | 链接 |
香港VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了 DDR4 内存、NVMe 硬盘以及 100Mbps ~ 750Mbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6(仅新加坡、香港 DC2 和日本机房)。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港DC2 | 1核 | 1G | 220G | 100Mbps | 2T/月 | $24.88/年 | 链接 |
| 香港DC2 | 2核 | 2G | 25G | 200Mbps | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
| 香港DC2 | 2核 | 3G | 35G | 300Mbps | 4T/月 | $4.88/月 | 链接 |
| 香港DC2 | 4核 | 4G | 45G | 500Mbps | 5T/月 | $5.88/月 | 链接 |
| 香港DC2 | 4核 | 6G | 60G | 750Mbps | 6T/月 | $6.88/月 | 链接 |
网络信息
| 数据中心 | iPv4 | iPv6 |
|---|---|---|
| 美国 堪萨斯城 | 146.19.216.25 | – |
| 中国 香港 DC1 | 202.155.141.19 | – |
| 中国 香港 DC2 | 151.245.90.19 | – |
| 新加坡 | 103.195.189.19 | 2001:df4:c140:1f::e |
| 日本 东京 | 92.113.124.19 | 2a0f:7802:e2ec:1f::1 |







