Karvl 是一家成立于 2023 年的主机商(隶属于 Perfect International, Inc),主要提供虚拟云服务器等产品。当前提供「Basic Performance」和「High Performance」两个系列套餐,整体定位从入门到高性能都有覆盖。与传统 VPS 按月/按年计费不同,Karvl 采用按小时计费模式,需先进行余额预充值后使用,灵活性更高,适合按需开关实例的使用场景。
机房方面可选择中国香港、日本、新加坡以及美国(洛杉矶、达拉斯)等多个数据中心,整体属于多地区云服务器方案。如果你更倾向按小时计费、需要灵活使用云服务器资源,可以关注一下 Karvl 这个平台。

Basic Performance
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 SSD 硬盘以及 1Gbps 带宽,支持按小时计费,需要先充值才可以创建 VPS 实例。可选择中国香港、日本、新加坡、美国(洛杉矶 / 达拉斯)机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 小时付 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 5T | $0.00298 | $2.00 | 链接 |
| 1核 | 2G | 60G | 10T | $0.00745 | $5.00 | 链接 |
| 2核 | 2G | 70G | 15T | $0.01489 | $10.00 | 链接 |
| 2核 | 4G | 80G | 15T | $0.02233 | $15.00 | 链接 |
| 4核 | 8G | 160G | 20T | $0.04465 | $30.00 | 链接 |
| 6核 | 16G | 240G | 25T | $0.06697 | $45.00 | 链接 |
| 8核 | 32G | 320G | 30T | $0.08929 | $60.00 | 链接 |
| 16核 | 64G | 640G | 50T | $0.17858 | $120.00 | 链接 |
| 24核 | 128G | 1280G | 80T | $0.35715 | $240.00 | 链接 |
High Performance
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 AMD EPYC 处理器、NVMe 硬盘以及 1Gbps 带宽,支持按小时计费,需要先充值才可以创建 VPS 实例。可选择中国香港、日本东京、新加坡、美国(洛杉矶 / 达拉斯)机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 小时付 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 30G | 5T | $0.00745 | $5.00 | 链接 |
| 1核 | 2G | 50G | 10T | $0.01489 | $10.00 | 链接 |
| 2核 | 2G | 70G | 15T | $0.02233 | $15.00 | 链接 |
| 2核 | 4G | 120G | 15T | $0.02977 | $20.00 | 链接 |
| 4核 | 8G | 200G | 20T | $0.05953 | $40.00 | 链接 |
| 4核 | 16G | 250G | 25T | $0.08929 | $60.00 | 链接 |
| 8核 | 32G | 350G | 30T | $0.11905 | $80.00 | 链接 |
| 16核 | 64G | 500G | 50T | $0.20834 | $140.00 | 链接 |
| 24核 | 128G | 1000G | 80T | $0.35715 | $250.00 | 链接 |
测试iP
| 数据中心 | iPv4 |
|---|---|
| 中国 香港 | 70.36.96.1 |
| 日本 东京 | 74.222.29.1 |
| 新加坡 | 64.56.71.1 |
| 美国 洛杉矶 | 70.36.125.2 |
| 美国 达拉斯 | 74.81.63.1 |





