最近 UQIDC 开启了 2026 年五一促销活动,全场 VPS 提供 5 折优惠(优惠码:51),老用户同样支持使用该优惠码进行升级。机房方面可选中国香港(DC1 / DC3)、英国、德国纽伦堡、荷兰哈勒姆以及美国(洛杉矶 DC2 / 盐湖城 / 堪萨斯城 / 休斯敦 / 坦帕)等多个数据中心。价格方面折后最低约 12.5 元/月或 125 元/年。如果近期在关注多地区 VPS,可以关注一下这次 UQIDC 的五一活动。

官方网站:https://uqidc.com/
5折优惠码:51(全场 VPS 适用,循环优惠)
香港VPS(DC1)
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 SSD 硬盘,100Mbps 带宽,自带 1 个香港原生 iPv4,BGP 智能优化包含 CN2 + 9929 + CMI 线路。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 500G/月 | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 2T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 3T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 5T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 10T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
香港VPS(DC3)
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 Intel Platinum 8259CL 处理器、SSD 硬盘,500Mbps 带宽,自带 1 个香港原生 iPv4,去程 CN2 / 4837,回程 9929 / CMI。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 500G/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 2T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 3T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 5T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 32核 | 32G | 480G | 10T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS(DC2)
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 AMD Ryzen 9950X 处理器、NVMe 硬盘,10Gbps 带宽,自带 1 个美国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
美国盐湖城VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 NVMe 硬盘,1Gbps 带宽,自带 1 个美国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
美国堪萨斯城VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 AMD Ryzen 处理器、NVMe 硬盘,1Gbps 带宽,自带 1 个美国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 12.5元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 25元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 5T/月 | 49.5元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
美国休斯敦VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 AMD Ryzen 9950X 处理器、NVMe 硬盘,1Gbps 带宽,自带 1 个美国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 12.5元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 25元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 5T/月 | 49.5元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
美国坦帕VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 AMD Ryzen 处理器、NVMe 硬盘,1Gbps 带宽,自带 1 个美国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 12.5元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 25元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 5T/月 | 49.5元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 32G | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
英国垂文考VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 SSD 硬盘,1Gbps 带宽,自带 1 个英国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
荷兰哈勒姆VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 SSD 硬盘,1Gbps 带宽,自带 1 个荷兰原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
德国纽伦堡VPS
采用世界上最流行的 KVM 虚拟化技术,配备了 AMD EPYC 7642 处理器、NVMe 硬盘,10Gbps 带宽,自带 1 个德国原生 iPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8核 | 8G | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16核 | 16G | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 32核 | 32G | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
测试IP
| 数据中心 | iPv4 |
|---|---|
| 中国 香港 DC1 | 103.231.15.77 |
| 中国 香港 DC3 | 43.248.9.1 |
| 美国 洛杉矶 DC2 | 142.214.159.0 |
| 美国 盐湖城 | 162.141.178.254 |
| 美国 堪萨斯城 | 142.111.190.254 |
| 美国 休斯敦 | 143.20.143.2 |
| 美国 坦帕 | 144.225.111.2 |
| 英国 垂文考 | 82.38.128.2 |
| 荷兰 哈勒姆 | 147.90.113.2 |
| 德国 纽伦堡 | 217.217.28.254 |







