最近 DMIT 对香港 Premium VPS 系列进行了硬件升级,目前 Premium(HKG.AN5.Pro)已全面升级至 AN5 平台,采用新一代 AMD EPYC 9005 Series 处理器。此前的 AS3 平台产品将陆续切换至 AN5 平台,而 HKG.EB(Eyeball) 系列目前仍处于缺货状态,暂未补货。
线路方面,Tier 1 系列依旧属于国际线路,对中国大陆访问没有专门优化,更适合海外业务或国际访问场景。Premium 系列则维持原有的高端优化线路方案,电信方向为香港 CTG 接入国内 CN2 GIA,去程电信 CN2 GIA 直连香港 CTG;联通方向采用香港 AS4837 + AS10099 直连;移动方向则为香港 CMI 直连。价格方面,升级后的 HKG Pro 系列并未涨价,依旧维持月付 39.9 美元起。
如果近期在关注 DMIT 的香港 VPS,或者希望体验新一代 AMD EPYC 9005 平台,可以关注一下这次升级后的 HKG.AN5.Pro 系列。

官方网站:https://www.dmit.io/
香港AN5.Premium VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了高性能 AMD EPYC 9005 Series 处理器、SSD 硬盘以及 1Gbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 /64 iPv6。三网 CTG + CN2 GIA 回程,电信去程 CTG + CN2 GIA、联通去程 AS4837 + AS10099 直连、移动去程 CMI 直连。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3.Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 500G/月 | $39.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1.0T/月 | $79.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.MINI | 2核 | 2G | 60G | 1.5T/月 | $119.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 2.0T/月 | $159.9/月 | 链接 |
| AS3.Pro.MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 2.5T/月 | $180/月 | 链接 |
| AS3.Pro.LARGE | 4核 | 8G | 240G | 3.0T/月 | $240/月 | 链接 |
| AS3.Pro.GIANT | 8核 | 16G | 320G | 6.0T/月 | $500/月 | 链接 |
香港AS3.Eyeball VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了高性能 AMD EPYC 7003 Series 处理器、SSD 硬盘以及 1Gbps ~ 4Gbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 /64 iPv6。三网移动 CMI 回程,电信去程 CTG GIA、联通去程 CTG;移动去程 CMI。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3.EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T | $29.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps | 2T | $59.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps | 3T | $89.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps | 4T | $129.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps | 6T | $199.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps | 12T | $389.9/月 | 链接 |
| AS3.EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps | 24T | $789.9/月 | 链接 |
香港AS3.Tier 1 VPS
该系列采用世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,宿主机配备了高性能 AMD EPYC 7003 Series 处理器、SSD 硬盘以及 4Gbps ~ 10Gbps 带宽。默认自带 1 个 iPv4 和 1 个 /64 iPv6。国际线路,无大陆优化。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 链接 |
| AS3.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 链接 |





