经常使用国外VPS的小伙伴一定听说过Contabo这个品牌,它家主打便宜VPS,而且配置还不错,4核8G大概在5欧元左右,非常划算,而且还是无限流量VPS,可以说是难得的商家了。
Contabo成立于2012年,德国主机商,因为价格低廉,一直受人追捧。不过它在购买主机时会有一个4.99欧元的设置费,最近Contabo在搞促销,无需设置费即可入手。站长于是购买了一台拿来试试,下面是这台机子的详细信息。
官网:https://contabo.com/https://www.contabo.com/
一、Contabo德国VPS基本信息
站长购买的是德国机房,配置是如下,4核CPU,8G内存,200G固态硬盘,带宽是200Mbit,硬盘I/O中规中矩。
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
CPU 核心 合计 4 核心,4 线程
CPU 状态 当前主频 2199.996 MHz
内存大小 7820 MB (123 MB 已用)
硬盘大小 196.9 GB
服务器时间 2020-09-24 05:17:12
运行时间 0 days 18 hour 57 min
系统负载 0.00, 0.01, 0.05
虚拟化技术 KVM
IPv4 地址 173.212.xxx.xxx
运营商 AS51167 Contabo GmbH
地理位置 US, Pennsylvania, Nuremberg
操作系统 CentOS 7.8.2003 (x86_64)
系统内核 3.10.0-1127.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
顺序写入 (1st) 142 MB/s
顺序写入 (2nd) 107 MB/s
顺序写入 (3rd) 107 MB/s
顺序写入 (4th) 107 MB/s
顺序写入 (5th) 107 MB/s
顺序写入 (avg) 107.0 MB/s
二、CPU、内存、硬盘性能跑分
下面是CPU、内存以及硬盘的跑分情况,各方面来看,还是可以的,值得入手。
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 659 Scores
4 Threads Test: 2576 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 13769.47 MB/s
1 Thread - Write Test: 8179.66 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 12.3 MB/s (3014 IOPS, 0.85s) 48.3 MB/秒 (11798 IOPS, 0.22s)
10MB-1M Block 939 MB/s (895 IOPS, 0.01s) 703 MB/秒 (670 IOPS, 0.01s)
100MB-4K Block 6.7 MB/s (1639 IOPS, 15.61s) 46.6 MB/秒 (11371 IOPS, 2.25s)
100MB-1M Block 1.0 GB/s (993 IOPS, 0.10s) 1.7 GB/秒 (1592 IOPS, 0.06s)
1GB-4K Block 4.2 MB/s (1019 IOPS, 251.00s) 35.2 MB/秒 (8598 IOPS, 29.77s)
1GB-1M Block 209 MB/s (199 IOPS, 5.01s) 1.6 GB/秒 (1536 IOPS, 0.65s)
三、机房速度
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 190.59 Mbit/s 199.33 Mbit/s 0.40 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 63.5 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 1.04 Mbit/s 74.99 Mbit/s 303.02 ms
Guangzhou 5G CT 85.22 Mbit/s 94.75 Mbit/s 213.00 ms
Shanghai 5G CU 37.40 Mbit/s 43.93 Mbit/s 337.65 ms
四、延迟
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 德国法兰克福(linode) 3.8ms/香港(UOVZ) 398.0ms | 176.6ms |
移动 | 辽宁沈阳LM2(移动) 163.3ms/云南昆明(移动) 340.1ms | 257.1ms |
联通 | 浙江温州(联通) 264.7ms/吉林延边(联通) 337.4ms | 297.0ms |
电信 | 河北石家庄(天翼云) 182.7ms/贵州贵阳(天翼云) 301.9ms | 240.3ms |
华南 | 广东广州(bgp) 205.2ms / 广东深圳(bgp) 364.3ms | 236.9ms |
华北 | 北京(阿里云) 169.2ms / 北京(青云3b) 334.2ms | 227.6ms |
华东 | 浙江宁波(移动) 211.4ms / 江苏无锡(bgp) 369.7ms | 256.9ms |
华中 | 河南郑州(天翼云) 232.2ms / 湖南益阳(移动) 332.0ms | 276.4ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 163.3ms / 吉林延边(联通) 337.4ms | 252.7ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 186.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 279.4ms | 219.7ms |
西南 | 四川成都(移动) 216.9ms / 云南昆明(移动) 340.1ms | 271.5ms |
港澳台 | 香港(tinmok.com) 176.0ms / 香港(UOVZ) 398.0ms | 253.3ms |
亚洲 | 沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 94.6ms/印度孟买(GCP) 372.3ms | 226.2ms |
欧洲 | 德国法兰克福(linode) 3.8ms/俄罗斯伯力 152.5ms | 32.6ms |
非洲 | 埃及开罗 63.2ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 202.8ms | 166.7ms |
北美洲 | 美国弗吉尼亚州阿什本(腾讯云) 92.2ms/美国加利福尼亚州洛杉矶(zhongtong.com.hk) 192.6ms | 136.4ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(heficed.com) 202.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 255.9ms | 220.0ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(oneprovider) 248.6ms/澳大利亚悉尼(GCP) 330.8ms | 285.1ms |
五、去程路由
江苏徐州电信去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.1.2.1 | 10.1.2.1 | 局域网 | * | 774.2 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 221.229.194.69 | 221.229.194.69 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.6 / 2 / 1.9 |
5 | 221.229.193.253 | 221.229.193.253 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.1 / 10.3 / 10 |
6 | 221.228.19.21 | 221.228.19.21 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23650 / AS4134 | 10.8 / 11 / 11.3 |
7 | 202.97.84.81 | 202.97.84.81 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20 / 17.5 / 15.2 |
8 | 202.97.24.250 | 202.97.24.250 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.1 / 13.3 / 13.3 |
9 | 202.97.50.193 | 202.97.50.193 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20.3 / 18.9 / 17.1 |
10 | 202.97.74.98 | 202.97.74.98 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | 242.5 / 242.9 / 238.6 | |
11 | 195.50.126.217 * 195.50.126.217 | ae77.edge3.London15.Level3.net * ae77.edge3.London15.Level3.net | 英国伦敦 level3.com * 英国伦敦 level3.com | AS3356 * AS3356 | 251.2 * 251.1 |
12 | 4.69.158.190 4.69.158.190 * | 4.69.158.190 4.69.158.190 * | 德国黑森州法兰克福 level3.com 德国黑森州法兰克福 level3.com * | AS3356 AS3356 * | 259.8 264.7 * |
13 | 62.67.36.138 | 62.67.36.138 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 253.4 / 251.4 / 250.8 |
14 | 173.212.*.* | 173.212.*.* | 德国巴伐利亚州纽伦堡 contabo.de | AS51167 | 239.8 / 239.4 / 241.7 |
江苏徐州联通去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.101.0.1 * * | 10.101.0.1 * * | 局域网 * * | * * | 1.8 * * |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 0.6 / 0.6 / 0.6 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 122.194.150.245 | 122.194.150.245 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2 / 1.7 / 1.8 |
6 | 112.85.230.53 | 112.85.230.53 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.1 / 13.1 / 13.8 |
7 | 219.158.96.161 | 219.158.96.161 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 26.6 / 27 / 26.6 |
8 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 80 / 68.1 / 66.2 |
9 | 219.158.16.70 | 219.158.16.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 89.8 / 86.3 / 79 |
10 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 205.1 / 224.2 / 226.8 |
11 | 62.115.154.90 | las-b24-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 260.7 / 242.2 / 241.5 |
12 | 62.115.121.221 | ash-bb2-link.telia.net | 美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com | AS1299 | 273.1 / 259.3 / 291.6 |
13 | 62.115.112.243 | prs-bb3-link.telia.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 304.7 / 312.7 / 309.7 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 62.115.113.147 | 62.115.113.147 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | AS1299 | 253.8 / 278 / 290 |
16 | 213.248.100.131 | 213.248.100.131 | 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com | AS1299 | 301.9 / 313.1 / 316.7 |
17 | 173.212.*.* | 173.212.*.* | 德国巴伐利亚州纽伦堡 contabo.de | AS51167 | 307.4 / 273.9 / 257.5 |
江苏徐州移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.5 / 3.9 / 48.7 |
2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 1.5 / 2.2 / 2 | |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 0.5 / 0.7 / 9.9 | |
4 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 0.8 / 1 / 2.3 | |
5 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.1 / 8.3 / 1.6 |
6 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.4 / 2.3 / 2.1 |
7 | 183.207.19.253 | 253.19.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏徐州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13.9 / 14 / 14.2 |
8 | 183.207.26.146 | 183.207.26.146 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 18.3 |
9 | 183.207.26.149 | huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 15.8 / 15.4 / 19.2 |
10 | 221.183.24.29 | 221.183.24.29 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.9 / 15.7 / 15.6 |
11 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 91.9 / 18.9 / 18.7 |
12 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.7 / 18.5 / 19.2 |
13 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 30.3 / 32 / 36.4 |
14 | 223.120.15.213 | 223.120.15.213 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 239.8 / 239.4 / 247.9 |
15 | 223.120.10.86 | 223.120.10.86 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 245.2 / 261.1 / 248.4 |
16 | 62.115.47.44 62.115.47.44 * | 62.115.47.44 62.115.47.44 * | 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com * | AS1299 AS1299 * | 256.2 255.7 * |
17 | 62.115.114.88 * * | 62.115.114.88 * * | 德国黑森州法兰克福 telia.com * * | AS1299 * * | 260.2 * * |
18 | 62.115.113.147 62.115.113.147 * | 62.115.113.147 nug-b1-link.telia.net * | TELIA.COM 骨干网 telia.com 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com * | AS1299 AS1299 * | 262.9 265.1 * |
19 | 213.248.100.131 | 213.248.100.131 | 德国巴伐利亚州纽伦堡 telia.com | AS1299 | 269.4 / 265.1 / 263.3 |
20 | 173.212.*.* | 173.212.*.* | 德国巴伐利亚州纽伦堡 contabo.de | AS51167 | 258 / 269.2 / 265.8 |
六、回程路由
北京电信回程
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.40 ms AS51167 Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
2 62.115.172.4 1.07 ms AS1299 Germany Bavaria Nuremberg telia.com
3 62.115.114.148 4.04 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
4 62.115.114.89 4.11 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
5 202.97.58.149 6.93 ms AS4134 Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
6 202.97.94.157 216.45 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
7 202.97.12.77 252.42 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
8 *
9 180.149.159.10 223.85 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
10 180.149.128.1 186.73 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通回程
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 1.00 ms AS51167 Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
2 213.248.100.130 1.14 ms AS1299 Germany Bavaria Nuremberg telia.com
3 62.115.114.148 3.98 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
4 62.115.142.205 3.92 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
5 219.158.41.81 251.43 ms AS4837 Germany Hesse Frankfurt ChinaUnicom
6 219.158.20.177 256.82 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
7 219.158.3.141 261.33 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.103.217 266.98 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 124.65.194.106 249.87 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
10 219.232.11.142 283.80 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 124.65.194.50 271.62 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 61.135.113.158 299.23 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 123.125.99.1 261.71 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动回程
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.34 ms AS51167 Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
2 46.189.70.25 7.46 ms AS8881 Germany Hesse Frankfurt versatel.de
3 62.214.37.130 7.41 ms AS8881 Germany Hesse Frankfurt versatel.de
4 80.81.195.121 5.17 ms AS52320 Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
5 223.120.10.41 5.23 ms AS58453 United Kingdom London ChinaMobile
6 *
7 *
8 *
9 221.176.16.193 258.20 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 111.24.2.241 139.37 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 *
12 211.136.63.66 199.16 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 211.136.25.153 196.20 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile