站长在之前介绍过俄罗斯远东地区 Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk) 机房的 VPS,大概简单进行了测评,没有详细对 VPS 线路、性能、路由、延迟、丢包以及 UnixBench 进行测试。这次站长趁着 8 折优惠,再次搞了台 Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk) 机房的 VPS,本次站长将一一进行测评,看看各方面提升了多少。
测评所用VPS配置信息
这段时间俄罗斯卢布汇率波大较大,根据 22年2月28日 俄罗斯卢布 16.60 汇率计算,月付价格基本上稳定在 6 ~ 8 软妹币以内,以后可能根据汇率进行涨幅或者跌幅,基本上的区间在 5 ~ 10 软妹币
基本信息
性能测试
节点测试
国内节点测速
亚洲节点测速
丢包测试
延迟测试
国内以及各大洲延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 俄罗斯叶卡捷琳堡(gcorelabs) 18.4ms/江西南昌(炎黄盛世) 947.6ms | 194.4ms |
移动 | 河南郑州(联通-west.cn) 110.2ms/江苏南通(移动) 657.6ms | 357.7ms |
联通 | 天津(联通) 104.9ms/江西南昌(联通) 214.6ms | 154.5ms |
电信 | 河北石家庄(天翼云) 126.6ms/江西南昌(炎黄盛世) 947.6ms | 179.7ms |
华南 | 广东茂名(联通)2 140.6ms / 广东深圳(移动-速云) 347.3ms | 172.7ms |
华北 | 北京(青云三区A) 94.6ms / 内蒙古呼和浩特(移动云) 331.2ms | 154.1ms |
华东 | 江苏南京(联通) 116.5ms / 江西南昌(炎黄盛世) 947.6ms | 218.0ms |
华中 | 河南郑州(联通-west.cn) 110.2ms / 河南郑州(移动云) 407.3ms | 200.3ms |
东北 | 吉林延边(联通) 123.3ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 316.8ms | 187.5ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 137.2ms / 陕西西安(移动云) 407.5ms | 198.8ms |
西南 | 重庆(联通2) 129.1ms / 四川成都(移动云) 405.8ms | 218.2ms |
港澳台 | 香港(AMAZON) 94.4ms / 香港(cloudie.hk) 368.3ms | 222.9ms |
亚洲 | 哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 76.9ms/印度德里(ZENLAYER-DEL1) 422.4ms | 233.1ms |
欧洲 | 俄罗斯叶卡捷琳堡(gcorelabs) 18.4ms/以色列耶路撒冷(oracle.com) 263.9ms | 106.3ms |
非洲 | 埃及开罗 137.9ms/尼日利亚拉各斯(web4africa.com) 352.2ms | 242.9ms |
北美洲 | 美国阿什本(GCP) 154.3ms/美国丹佛(meanservers.com) 339.8ms | 208.5ms |
南美洲 | 哥伦比亚麦德林 233.6ms/秘鲁利马 362.0ms | 290.0ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 182.1ms/澳大利亚阿德莱德 394.7ms | 297.7ms |
国内各省电信延迟
天津:127ms | 江苏:154ms | 浙江:158ms | 广东:159ms |
四川:164ms | 安徽:169.5ms | 内蒙古:174.6ms | 湖北:176.5ms |
北京:- | 福建:- | 江西:- | 辽宁:- |
山东:- | 陕西:- | 上海:- |
国内各省联通延迟
四川:125ms | 天津:139ms | 安徽:144ms | 江苏:146ms |
山东:158ms | 黑龙江:161ms | 福建:- |
国内各省移动延迟
四川:405ms | 安徽:- | 江苏:- |
国内各省多线延迟
辽宁:138ms | 河南:146.8ms | 浙江:150ms | 江苏:152.2ms |
内蒙:- | 内蒙古:- | 山东:- |
海外延迟
荷兰:85ms | 德国:99ms | 日本:112.8ms | 英国:149ms |
韩国:156.4ms | 新加坡:188.5ms | 中国香港:208ms | 美国:230.2ms |
中国台湾:250.5ms | 俄罗斯:- |
路由去程
江苏常州电信去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.5.126 | 103.205.5.126 | 中国江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.7 / 1.4 / 1.4 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 18.4 / 2 / 2.3 | |
3 | 10.10.1.17 | 10.10.1.17 | 局域网 | 1.3 / 1.5 / 1.2 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 180.97.196.229 | 180.97.196.229 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.7 / 3.6 / 2.9 |
7 | 180.97.196.5 | 180.97.196.5 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.5 / 7.6 / 7.6 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.97.97.217 | 202.97.97.217 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 25.5 / 25.6 / 25.5 |
10 | * 202.97.34.74 202.97.34.74 | * 202.97.34.74 202.97.34.74 | * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 26.5 25.4 |
11 | 202.97.12.50 | 202.97.12.50 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 26.7 / 26.6 / 26.5 |
12 | 202.97.41.22 | 202.97.41.22 | 俄罗斯 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 90.2 / 90.2 / 90.2 |
13 | 188.128.106.126 | 188.128.106.126 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 140.7 / 140.9 / 140.7 |
14 | 212.20.21.242 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 151.5 / 151.5 / 151.5 |
15 | 194.50.x.x | 194.50.x.x | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 toplineco.ru | AS49392 | 152.2 / 152 / 152.6 |
江苏徐州联通去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.2 / 10.2 / 4.3 |
2 | 10.101.0.1 | 10.101.0.1 | 局域网 | 1.8 / 2.1 / 1.5 | |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 1 / 0.6 / 0.6 | |
4 | 112.85.218.149 | 112.85.218.149 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 56.1 / 52.8 / 52.7 |
5 | 122.194.150.245 | 122.194.150.245 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.2 / 19.5 / 1.7 |
6 | 112.85.230.137 | 112.85.230.137 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.7 / 15.4 / 14.9 |
7 | 219.158.13.5 | 219.158.13.5 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 29.2 / 29.6 / 29.4 |
8 | 219.158.9.202 | 219.158.9.202 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.5 / 46.7 / 44.6 |
9 | 219.158.9.237 | 219.158.9.237 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 30.8 / 34.4 / 29.6 |
10 | 95.167.20.253 | 95.167.20.253 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | AS12389 | 82.9 / 84.5 / 82.8 |
11 | 188.128.106.126 | 188.128.106.126 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 129.5 / 126.6 / 123.8 |
12 | 212.20.21.242 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 135.4 / 134 / 133.8 |
13 | 194.50.x.x | 194.50.x.x | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 toplineco.ru | AS49392 | 127 / 126.9 / 126.8 |
江苏宿迁移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 16.9 / 4.6 / 4.5 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.4 / 1 / 1 |
7 | 183.207.25.25 | 25.25.207.183 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 14.3 / 14.3 / 14.5 |
8 | * * 111.24.6.93 | * * 111.24.6.93 | * * 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 19 |
9 | 221.183.107.50 | 221.183.107.50 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 51.1 / 51.1 / 51 |
10 | 111.24.5.166 | 111.24.5.166 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 48.9 / 48.9 / 48.9 |
11 | 221.183.68.145 221.176.24.6 221.183.68.145 | 221.183.68.145 221.176.24.6 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 41.4 41.5 41.4 |
12 | * 221.183.25.117 * | * 221.183.25.117 * | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 49 * |
13 | 221.183.55.81 221.183.55.77 221.183.55.81 | 221.183.55.81 221.183.55.77 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 49.6 48.4 47.6 |
14 | 223.120.15.237 | 223.120.15.237 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com | AS58453 / AS9808 | 248.6 / 248.9 / 261.2 |
15 | 223.120.10.86 | 223.120.10.86 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com | AS58453 / AS9808 | 235.8 / 235.6 / 235.8 |
16 | 4.68.110.25 | 4.68.110.25 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 247.6 / 247.7 / 247.7 |
17 | 4.69.158.190 | 4.69.158.190 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 257 / 248.1 / 248 |
18 | 62.67.36.230 | 62.67.36.230 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 239.5 |
19 | 188.128.106.126 | 188.128.106.126 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 329.7 / 329.5 / 329.7 |
20 | 212.20.21.242 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 607.9 / 607.8 / 507 |
21 | 194.50.x.x | 194.50.x.x | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 toplineco.ru | AS49392 | 335.8 / 335.8 / 335.9 |
路由回程
广州电信
四川成都联通
上海移动
媒体流
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Associated with ROSTELECOM
Netflix Preferred CDN: Moscow
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
UnixBench 跑分
Dhrystone 2 using register variables 31690932.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 4142.6 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput 3372.0 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 601176.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 162244.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1626137.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 895083.2 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 77338.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 7099.2 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 6524.0 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 854.6 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 596762.5 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 31690932.1 2715.6
Double-Precision Whetstone 55.0 4142.6 753.2
Execl Throughput 43.0 3372.0 784.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 601176.4 1518.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 162244.9 980.3
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1626137.3 2803.7
Pipe Throughput 12440.0 895083.2 719.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 77338.9 193.3
Process Creation 126.0 7099.2 563.4
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6524.0 1538.7
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 854.6 1424.3
System Call Overhead 15000.0 596762.5 397.8
========
System Benchmarks Index Score 936.9