Justhost.ru 俄罗斯莫斯科峡湾(Fiord, Moscow)VPS 怎么样?快不快?Justhost.ru 是一家成立于 2009 年的俄罗斯主机商,主要运营着俄罗斯、美国的数据中心,价格低廉,十分受国人喜爱。在去年站长简单对 Fiord, Moscow 这个机房的 VPS 进行了测评,没有深入测评。趁着这段时间汇率降低,站长购入了一台莫斯科峡湾(Fiord, Moscow)的 VPS,下面我将对性能、延迟、丢包、路由去程、路由回程、媒体流以及UnixBench 进行测试,有兴趣可以点击下面的链接进行入手。
这段时间俄罗斯卢布汇率波大较大,根据 22年3月3日 俄罗斯卢布(1人民币 ≈ 0.059卢布) 汇率计算,月付价格基本上稳定在 6 ~ 8 软妹币以内,以后可能根据汇率进行涨幅或者跌幅,基本上的区间在 5 ~ 10 软妹币
一、基本信息
服务器采用了 Intel Xenon 系列的处理器,型号为 X5650,处理器频率可以达到 2.67 Ghz,单核赫兹为 2666 MHz,CPU 最大缓存为 16384 KB。硬盘 I/O 被限制了,均值在 60 左右。
二、性能测试
下面是对 CPU、内存、硬盘的一些性能测试
三、节点测速
下图是国内一些节点的速度,speedtest.net 直接拉满,其它均保持在 160 Mbit/s 左右,极个别会拉低速度,而且联通延迟表现良好,是所有节点中最低的(speedtest.net 不算)。
下面是亚洲一些国家/地区的节点测速,不同程度的降速了,表现不如国内
四、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 俄罗斯莫斯科(ZENLAYER-MOW1) 1.6ms/江苏南通(移动) 2094.2ms | 188.3ms |
移动 | 山东青岛(联通) 194.0ms/江苏南通(移动) 2094.2ms | 322.4ms |
联通 | 江苏徐州(联通) 168.6ms/浙江绍兴(lmyidc.com) 281.7ms | 191.9ms |
电信 | 江苏南京(天翼云) 219.9ms/福建福州(移动-云端) 315.2ms | 263.3ms |
华南 | 广东茂名(联通) 172.1ms / 广东广州(滴滴云一区) 269.1ms | 227.7ms |
华北 | 北京(移动云) 165.5ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 294.7ms | 229.9ms |
华东 | 江苏徐州(联通) 168.6ms / 江苏南通(移动) 2094.2ms | 271.0ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 180.6ms / 湖南长沙(移动云) 297.7ms | 245.9ms |
东北 | 吉林吉林(联通) 179.8ms / 辽宁大连(电信) 269.1ms | 224.2ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 231.0ms / 青海西宁(天翼云) 266.2ms | 251.3ms |
西南 | 重庆(联通) 178.0ms / 贵州贵阳(移动云) 312.3ms | 258.8ms |
港澳台 | 台湾台北(pqs.pw) 190.9ms / 香港(cloudie.hk) 363.6ms | 244.8ms |
亚洲 | 哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 53.8ms/日本东京(gmo.jp) 761.8ms | 242.8ms |
欧洲 | 俄罗斯莫斯科(ZENLAYER-MOW1) 1.6ms/卢森堡卢森堡(gcorelabs) 702.2ms | 57.2ms |
非洲 | 突尼斯 突尼斯 75.3ms/肯尼亚内罗毕(CN2) 276.8ms | 189.7ms |
北美洲 | 美国锡考克斯(misaka.io) 106.5ms/哥斯达黎加圣何塞 233.0ms | 158.4ms |
南美洲 | 哥伦比亚麦德林 209.0ms/巴西圣保罗(GCP) 290.0ms | 243.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 237.5ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 370.8ms | 308.3ms |
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 江西吉安205ms | 湖北十堰297ms | 260.4ms |
多线 | 河南新乡187ms | 江苏徐州273ms | 247.4ms |
联通 | 安徽合肥175ms | 黑龙江哈尔滨215ms | 189.2ms |
移动 | 四川成都234ms | 安徽合肥300ms | 267ms |
其他 | 荷兰41ms | 韩国CN2320ms | 227.6ms |
天津:238ms | 江西:240.5ms | 广东:247.3ms | 江苏:251.5ms |
浙江:260ms | 福建:262ms | 安徽:267.5ms | 内蒙古:278ms |
湖北:281.5ms | 四川:282ms | 北京:- | 辽宁:- |
山东:- | 陕西:- | 上海:- |
安徽:175ms | 山东:184ms | 江苏:185ms | 天津:186ms |
四川:190ms | 黑龙江:215ms | 福建:- |
四川:234ms | 安徽:300ms | 江苏:- |
河南:218.3ms | 浙江:245.7ms | 辽宁:262ms | 江苏:262.7ms |
内蒙:- | 内蒙古:- | 山东:- |
荷兰:41ms | 德国:43ms | 英国:51ms | 美国:181.6ms |
新加坡:185.5ms | 中国香港:250.9ms | 中国台湾:256.5ms | 日本:264.8ms |
韩国:287ms | 俄罗斯:- |
五、丢包测试
下面是世界范围内节点丢包测试,看的时候着重关注一下国内的就好,关注点为中国电信/联通/移动。从下图可以看到电信(China Telecom)出现了 1% 的丢包,联通(China Unicon)/移动(China Mobile)表现良好,延迟方面联通(China Unicon)占据优势
六、路由去程
经过站长测试,每个省份绕道的情况都不一样,有的省份绕道德国、有的则绕道荷兰。总体来看电信都进行了绕道,并没有直达线路
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118.113.198.158 | 118.113.198.158 | 中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
2 | 118.113.198.129 | 118.113.198.129 | 中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.7 / 2 / 2.3 |
3 | 125.71.17.101 | 125.71.17.101 | 中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.9 / 4.2 / 6.2 |
4 | 171.208.199.73 | 171.208.199.73 | 中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.8 |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * 202.97.82.66 202.97.82.66 | * 202.97.82.66 202.97.82.66 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 32.7 32.7 |
7 | 202.97.94.114 | 202.97.94.114 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 32.6 / 32.8 / 32.7 |
8 | 202.97.89.110 | 202.97.89.110 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 247.9 / 246.3 / 248.9 |
9 | 195.122.182.169 | 195.122.182.169 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 244.8 / 245 / 244.1 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 62.117.105.201 | 62.117.105.201 | 俄罗斯莫斯科 akado-telecom.ru | AS8732 | 276.2 / 289 / 285.1 |
12 | 213.79.116.68 | 213.79.116.68 | 俄罗斯莫斯科 akado-telecom.ru | AS8732 | 284.8 / 285.1 / 283.6 |
13 | 77.91.66.122 | bigtelecom-ix.prime-line.ru | 俄罗斯莫斯科 fotontel.ru | AS42861 | 279.1 |
14 | 10.11.12.50 10.11.12.50 * | 10.11.12.50 10.11.12.50 * | 局域网 局域网 * | * | 283.9 284 * |
15 | 194.147.x.x | 194.147.x.x | 俄罗斯莫斯科 dauction.ru | AS49392 | 283.2 / 280.5 / 275.1 |
联通为直达线路,没有出现路由绕道的情况
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.3 / 6.1 / 3.5 |
2 | 10.101.0.1 | 10.101.0.1 | 局域网 | 1.8 / 1.6 / 1.6 | |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 0.6 / 0.7 / 1.8 | |
4 | 112.85.218.149 | 112.85.218.149 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.2 / 52.6 / 9.3 |
5 | 122.194.150.245 | 122.194.150.245 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.9 / 2.1 / 2 |
6 | 221.6.209.89 | 221.6.209.89 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.4 / 12.5 / 12.3 |
7 | 219.158.111.85 | 219.158.111.85 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 26.6 / 26.8 / 26.7 |
8 | 219.158.5.150 | 219.158.5.150 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.7 / 31.5 / 34.8 |
9 | 219.158.16.70 | 219.158.16.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 27.1 / 30.7 / 25.4 |
10 | 219.158.42.30 | 219.158.42.30 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 60.4 / 60.8 / 60.5 |
11 | 188.43.26.198 | cta06rb.transtelecom.net | 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru | AS20485 | 66.2 / 66.1 / 66.1 |
12 | 188.43.247.134 | 188.43.247.134 | 俄罗斯莫斯科 ttk.ru | AS20485 | 192.4 |
13 | 188.43.247.129 | FotonTelecom-gw.transtelecom.net | 俄罗斯莫斯科 ttk.ru | AS20485 | 265.1 / 269.2 / 265.8 |
14 | 77.91.66.122 | bigtelecom-ix.prime-line.ru | 俄罗斯莫斯科 fotontel.ru | AS42861 | 176 / 175.9 / 176 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 194.147.x.x | 194.147.x.x | 俄罗斯莫斯科 dauction.ru | AS49392 | 168.5 / 168.6 / 168.9 |
移动的情况与电信相差无几,也会绕道到德国或者英国
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.254 | 223.111.182.254 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.3 / 2.1 / 2 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 20.7 / 2.5 / 3.8 | |
3 | 10.10.1.5 | 10.10.1.5 | 局域网 | 1.2 / 1.3 / 1.2 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 10.200.0.2 | 10.200.0.2 | 局域网 | 2.1 / 2.1 / 2.1 | |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 223.111.176.21 | 223.111.176.21 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
8 | 112.4.15.49 | 112.4.15.49 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.5 / 6.5 / 6.5 |
9 | 183.207.22.26 | 26.22.207.183 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.1 |
10 | 111.24.6.37 | 111.24.6.37 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.9 / 10.8 / 10 |
11 | 221.183.112.53 | 221.183.112.53 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 24.3 / 24.2 / 24 |
12 | 111.24.2.98 | 111.24.2.98 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 25.2 / 67.1 / 23.7 |
13 | 221.176.21.230 | 221.176.21.230 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 27.7 / 28.2 / 28.4 |
14 | 221.183.46.253 | 221.183.46.253 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.6 / 38.5 / 38.5 |
15 | 221.183.55.105 | 221.183.55.105 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 31.3 / 31.3 / 31.5 |
16 | 223.120.16.25 | 223.120.16.25 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 205.4 / 205.2 / 215.1 |
17 | 223.120.10.86 | 223.120.10.86 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 193.7 / 193.8 / 193.8 |
18 | 80.81.192.236 | 80.81.192.236 | 德国黑森州法兰克福 de-cix.net | 196.6 / 194.3 / 194.2 | |
19 | 83.169.204.127 83.169.204.127 * | 83.169.204.127 83.169.204.127 * | 俄罗斯莫斯科 megafon.ru 俄罗斯莫斯科 megafon.ru * | AS31133 AS31133 * | 237.4 237.3 * |
20 | 83.169.204.131 | 83.169.204.131 | 俄罗斯莫斯科 megafon.ru | AS31133 | 236.4 / 236.6 / 236.6 |
21 | 78.25.71.66 | 78.25.71.66 | 俄罗斯莫斯科 megafon.ru | AS31133 | 232.2 / 232.2 / 232.2 |
22 | 77.91.66.122 | 77.91.66.122 | 俄罗斯莫斯科 fotontel.ru | AS42861 | 239.2 / 239.2 / 239.2 |
23 | * | * | * | * | * |
24 | 194.147.x.x | 194.147.x.x | 俄罗斯莫斯科 dauction.ru | AS49392 | 227.1 / 227.2 / 227 |
七、路由回程
电信回程与去程一样的情况,也进行了绕道,从俄罗斯出发中转到荷兰,再由荷兰转入国内节点
联通回程不出意外也绕道了,从俄罗斯出发中转到德国,由德国转入国内节点
移动回程不出意外也绕道了,从俄罗斯出发中转到德国,由德国转入国内节点
八、媒体流
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Associated with [FIORD]
Netflix Preferred CDN: Warsaw
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
九、UnixBench 跑分
Dhrystone 2 using register variables 24577868.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 3466.7 MWIPS (9.6 s, 7 samples)
Execl Throughput 2807.9 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 385271.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 113843.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1063086.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 678866.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 76425.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 6327.0 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 5527.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 710.6 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 503630.2 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 24577868.9 2106.1
Double-Precision Whetstone 55.0 3466.7 630.3
Execl Throughput 43.0 2807.9 653.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 385271.0 972.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 113843.9 687.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1063086.8 1832.9
Pipe Throughput 12440.0 678866.9 545.7
Pipe-based Context Switching 4000.0 76425.5 191.1
Process Creation 126.0 6327.0 502.1
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5527.7 1303.7
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 710.6 1184.3
System Call Overhead 15000.0 503630.2 335.8
========
System Benchmarks Index Score 744.2
十、总结
先说说线路的情况,电信、移动去程与回程会出现不同程度的绕道,随机中转到德国、英国或者荷兰,联通去程为直达线路,直接通过俄罗斯边境城市伯力直达机房,但是联通回程会绕道,也会随机中转到德国、英国或荷兰。
延迟方面没啥亮点,延迟都高的一匹,唯一好点的就是联通,基本上维持在 200 左右,凑合能用着。某视频网站的 4K 视频的话勉强能看看,仅限于非高峰时期,高峰时期必炸,能看 1080P 就感谢了。
总体看来,也对得起这个价格,已经这个价了就不要挑三拣四了,凑合着用,也可以当做备用VPS来使用,以备不时之需。