搬瓦工(Bandwagonhost)荷兰 EUNL_9 机房的 VPS 怎么样?好不好?最近站长将 搬瓦工 限量款 VPS 机房切换到了荷兰(EUNL_9),该机房下的 VPS 走的是联通高端线路 AS9929 和 AS10099,对联通线路做了特别优化,也被称之为联通版的 CN2 GIA,对于联通用户可谓是福音。
官方网站:https://bandwagonhost.com/(已被墙)
镜像网站:https://bwh81.net/(搬瓦工官方镜像网站)
搬瓦工方案推荐:https://www.shixingceping.com/4684.html
优惠码:BWH3HYATVBJW,节约6.58%,全场通用
推荐机型(日本软银/美国CN2 GIA)
该系列使用了世界上最先进的虚拟化技术 KVM,可选 2.5Gbps ~ 10Gbps 带宽,拥有企业级高端线路 CN2 GIA、软银。硬盘采用了 SSD 格式,RAID 10 阵列可保证您的数据绝对安全。免费支持 Snapshot 快照功能(导入和导出)和 Backup(备份功能)。自带 1 个 iPv4,可以一键更换 IP 和机房,目前月付、季付、半年付以及年付低至 7.6 折优惠!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 2.5G | $50/季 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 2T/月 | 2.5G | $90/季 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 3T/月 | 2.5G | $57/月 | 链接 |
6核 | 8G | 160G | 5T/月 | 5.0G | $87/月 | 链接 |
8核 | 16G | 320G | 8T/月 | 10G | $160/月 | 链接 |
10核 | 32G | 640G | 10T/月 | 10G | $290/月 | 链接 |
12核 | 64G | 1280G | 12T/月 | 10G | $550/月 | 链接 |
基本信息
延迟测试
全网延迟可以忽略不看,重点关注国内几个区域就可以。从下表可以看出,电信、联通延迟表现优异,移动比较拉胯,原因是移动线路不走 AS9929/AS10099,导致移动相比电信和联通高出不少,平均高出 50ms
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 荷兰阿姆斯特丹(DIGITALOCEAN-AMS2) 1.2ms/福建福州(移动-云端) 342.2ms | 150.3ms |
移动 | 河南郑州(联通-west.cn) 160.7ms/江苏南通(移动) 324.4ms | 230.6ms |
联通 | 天津(联通) 149.2ms/安徽合肥(联通-菠萝云) 218.5ms | 180.6ms |
电信 | 北京(天翼云) 150.2ms/福建福州(移动-云端) 342.2ms | 179.6ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 178.1ms / 广东深圳(移动-速云) 230.7ms | 190.6ms |
华北 | 北京(青云3b) 148.5ms / 北京(移动云) 238.4ms | 172.0ms |
华东 | 山东济南(联通云) 159.4ms / 福建福州(移动-云端) 342.2ms | 193.8ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 160.5ms / 河南郑州(移动云) 251.4ms | 186.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 164.0ms / 辽宁沈阳(移动云) 225.3ms | 184.2ms |
西北 | 宁夏银川(联通云) 169.8ms / 新疆乌鲁木齐(联通云) 202.7ms | 185.7ms |
西南 | 重庆(天翼云) 175.3ms / 四川成都(移动云) 257.7ms | 198.4ms |
港澳台 | 香港(ZENLAYER-HKG1) 174.6ms / 香港(阿里云) 312.0ms | 235.5ms |
亚洲 | 沙特阿拉伯吉达(oracle.com) 72.1ms/韩国春川(oracle.com) 339.8ms | 210.4ms |
欧洲 | 荷兰阿姆斯特丹 1.2ms/俄罗斯符拉迪沃斯托克(gcorelabs) 159.1ms | 28.9ms |
非洲 | 突尼斯 突尼斯 50.2ms/埃及开罗(CN2) 296.8ms | 160.1ms |
北美洲 | 美国纽约(ZENLAYER-NYC1) 74.7ms/美国圣何塞(傲闪云) 227.4ms | 125.4ms |
南美洲 | 秘鲁利马 165.0ms/巴西圣保罗(CN2) 330.3ms | 210.8ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 212.1ms/澳大利亚墨尔本(ZENLAYER-MEL1) 307.5ms | 268.5ms |
丢包测试
三网丢包率 0%,即是移动非优化线路,也没有出现丢包的情况,但是延迟高出了不少。。。
去程路由
电信去程、联通去程绕道到英国伦敦,从英国再中转到荷兰阿姆斯特丹,走的是 AS10099 高端线路。移动去程同样也绕道了,绕道至德国,从德国中转到荷兰,移动全程都是普通线路,拉胯的一匹。。。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115.227.49.24 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.2 / 0.1 / 0.1 |
2 | 220.191.194.34 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3 / 3 / 2.9 |
3 | 220.191.200.229 | 220.191.200.229 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 6.6 / 6.7 / 8.8 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * * 202.97.17.62 | * * 202.97.17.62 | * * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 33.8 |
6 | 202.97.81.66 | 202.97.81.66 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 34.3 / 34.4 / 34.3 |
7 | 210.78.30.157 | 210.78.30.157 | 中国 chinaunicom.com 联通 | 32.9 / 33 / 33.1 | |
8 | 210.78.28.162 | 210.78.28.162 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 35.7 / 39.4 / 38.5 | |
9 | 162.255.48.234 | 162.255.48.234 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 165.9 / 166 / 166.1 |
10 | 162.255.48.50 | 162.255.48.50 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 173.5 / 173.3 / 173.4 |
11 | 162.255.48.10 | 162.255.48.10 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 174.3 / 174.1 / 174.2 |
12 | 91.200.241.153 | b2.waves.cr01.ams01.xtom.nl | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com | 189.9 / 189.9 / 190.3 | |
13 | 194.124.228.169 * 194.124.228.169 | cs04.q51.ams02.xtom.nl * 194.124.228.169 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com * 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com | AS3214 * AS3214 | 191.3 * 188.7 |
14 | 104.255.x.x | 104.255.x.x.16clouds.com | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 it7.net | AS3214 | 176.8 / 184.5 / 177 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.17 | 192.168.0.17 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.1 | |
2 | 112.86.226.254 | 112.86.226.254 | 中国江苏南京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 5.5 / 1.3 / 1.3 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 112.86.227.1 | 112.86.227.1 | 中国江苏南京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.8 / 4.3 / 5.6 |
5 | 153.3.229.249 | 153.3.229.249 | 中国江苏南京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.7 / 1.5 / 1.7 |
6 | 153.3.228.181 | 153.3.228.181 | 中国江苏南京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8 / 4.5 / 4.6 |
7 | * 219.158.111.85 * | * 219.158.111.85 * | * 中国北京 chinaunicom.com 联通 * | * AS4837 * | * 21.6 * |
8 | 219.158.5.118 | 219.158.5.118 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 26.4 / 25.2 / 24.7 |
9 | 219.158.39.70 | 219.158.39.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 29.5 / 29.4 / 29.5 |
10 | 210.78.30.141 | 210.78.30.141 | 中国 chinaunicom.com 联通 | 28.5 / 28.6 / 28.5 | |
11 | 210.78.28.162 | 210.78.28.162 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 34.3 / 33.6 / 33.4 | |
12 | 162.255.48.234 | 162.255.48.234 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 159.9 / 159.3 / 159.1 |
13 | 162.255.48.50 | 162.255.48.50 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 168.5 / 168.1 / 168.2 |
14 | 162.255.48.10 | 162.255.48.10 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 167.3 / 167.3 / 167.3 |
15 | 91.200.241.153 91.200.241.153 91.200.241.153 | b2.waves.cr01.ams01.xtom.nl 91.200.241.153 91.200.241.153 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com | 166.8 166.9 167.6 | |
16 | 194.124.228.169 | 194.124.228.169 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com | AS3214 | 176.2 / 173.5 / 172.8 |
17 | 104.255.x.x | 104.255.x.x.16clouds.com | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 it7.net | AS3214 | 173.7 / 173.8 / 173.7 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 10.188.254.41 | 10.188.254.41 | 局域网 | 1 / 1.2 / 0.7 | |
4 | 10.188.254.9 | 10.188.254.9 | 局域网 | 1.3 / 0.6 / 0.6 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 10.188.254.21 | 10.188.254.21 | 局域网 | 1.1 / 0.6 / 0.6 | |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 10.188.4.233 | 10.188.4.233 | 局域网 | 2.6 / 1.6 / 1.3 | |
9 | 221.183.67.205 | 221.183.67.205 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.4 / 2.4 |
10 | 221.183.89.9 | 221.183.89.9 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.6 / 3.3 / 3.1 |
11 | 221.183.89.34 | 221.183.89.34 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.4 / 3.8 / 3.9 |
12 | 221.183.89.169 | 221.183.89.169 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.2 / 4.1 / 7.8 |
13 | 223.120.16.141 | 223.120.16.141 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 220.9 / 220.6 / 220.5 |
14 | 223.120.10.13 | 223.120.10.13 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 221.3 / 220.7 / 220.8 |
15 | 4.68.110.25 | ae-5.edge9.Frankfurt1.Level3.net | 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 | 221.4 / 221.9 / 220.9 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 212.72.47.106 | level3.ams01.xtom.nl | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 level3.com | AS3356 | 197.7 / 196.9 / 201.2 |
18 | 194.124.228.169 194.124.228.169 * | cs04.q51.ams02.xtom.nl cs04.q51.ams02.xtom.nl * | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com * | AS3214 AS3214 * | 770.6 918.5 * |
19 | 104.255.x.x | 104.255.x.x.16clouds.com | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 it7.net | AS3214 | 197.2 / 196.6 / 196.7 |
回程路由
电信回程、联通回程还是绕道至英国伦敦,从英国中转回国,全程走的 AS10099、AS9929 联通高端线路,移动回程与去程一样,全程普通线路,比较拉胯。。。
总结
延迟方面电信、联通比较给力,移动拉胯。
三网丢包情况还挺好,没有出现丢包的情况,即使出现可能也就个位数之内。
电信、联通去程/回程全部绕道英国、从英国中转到荷兰,全程走的是联通 AS9929、AS10099 高端线路;移动去程/回程全程拉胯,虽然也像电信、联通一样绕道了,但是线路是普通线路,特别拉胯。。。
虽然电信也强制走了联通高端线路,但是肯定不如 CN2 GIA 线路,所以站长推荐电信用户还是老老实实用 CN2 GIA 就好了,尝尝鲜也可以,但是不推荐长期使用。
联通用户如果可以选择日本软银尽量选择软银线路,没有软银还使用荷兰 AS9929、AS10099,为什么站长会这样推荐呢?因为荷兰由于地理位置的关系,距离国内较远,延迟方面比日本要高出不少,所以尽量能选择日本软银就选择日本软银,最后在选择荷兰 AS9929、AS10099。
移动用户推荐使用 CN2 GIA 线路,也就是 DC9 或者 DC6 机房的 VPS。