BuyVM 延迟、丢包率高不高?去程、回程路由怎么样?有没有绕道?这些问题在购买使用 BuyVM 卢森堡 VPS 的时候肯定会遇到的,如果不清楚 VPS 的具体情况,那么在购买以后使用的时候肯定会遇到不少的坑。接下来站长会围绕延迟、丢包、去程/回程路由进行数据测试,为各位小伙伴在购买使用的时候扫平障碍。
官方网站:https://buyvm.net/
方案推荐
下面的 VPS 使用了世界上最流行的虚拟化技术 KVM,宿主机采用 AMD Ryzen 3900X 处理器,DDR4 内存,NVMe 硬盘,RAID10 阵列可保证你的数据绝对安全,1Gbps 超大带宽,并且不限流量。提供 Linux 和 Windows 系统,自带 1 个 iPv4 和 48 个 iPv6。
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 卢森堡 | 迈阿密 | 拉斯维加斯 | 纽约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | $3.5/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1核 | 2G | 40G | $7/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
1核 | 4G | 80G | $15/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
2核 | 8G | 160G | $30/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
3核 | 12G | 240G | $45/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
4核 | 16G | 320G | $60/月 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
基本信息
延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 德国法兰克福(heficed.com) 5.2ms/广东深圳(移动-速云) 401.0ms | 170.1ms |
移动 | 山东青岛(联通) 246.1ms/广东深圳(移动-速云) 401.0ms | 294.7ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 242.9ms/新疆乌鲁木齐(联通云) 336.4ms | 282.5ms |
电信 | 河北保定(天翼云) 230.6ms/福建福州(移动-云端) 330.3ms | 264.6ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 259.5ms / 广东深圳(移动-速云) 401.0ms | 276.8ms |
华北 | 北京(金山云) 225.2ms / 内蒙古呼和浩特(bgp) 348.7ms | 267.5ms |
华东 | 上海(AS9929) 151.0ms / 江苏南通(移动) 363.4ms | 266.9ms |
华中 | 河南洛阳(bgp-青果云) 244.1ms / 湖南荆州(联通云) 290.6ms | 267.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 236.4ms / 吉林延边(联通) 304.2ms | 275.8ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 246.5ms / 新疆乌鲁木齐(联通云) 336.4ms | 279.9ms |
西南 | 四川成都(电信-west.cn) 266.5ms / 西藏拉萨(联通云) 324.9ms | 285.2ms |
港澳台 | 香港(tggo) 184.4ms / 香港(阿里云) 322.1ms | 227.1ms |
亚洲 | 沙特阿拉伯吉达(oracle.com) 70.8ms/印度尼西亚雅加达(ZENLAYER-JKT3) 373.4ms | 214.3ms |
欧洲 | 德国法兰克福(heficed.com) 5.2ms/俄罗斯符拉迪沃斯托克(gcorelabs) 155.4ms | 29.5ms |
非洲 | 突尼斯 突尼斯 44.1ms/尼日利亚拉各斯(CN2) 342.6ms | 160.2ms |
北美洲 | 美国波士顿(axcelx.com) 77.3ms/美国夏威夷檀香山(VULTR) 196.1ms | 125.8ms |
南美洲 | 哥伦比亚波哥大 171.1ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯 256.5ms | 214.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 201.3ms/澳大利亚墨尔本(oracle.com) 308.5ms | 273.5ms |
丢包测试
去程路由
电信去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61.147.171.2 | 61.147.171.2 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.1 / 0.1 / 1 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 180.96.48.69 | 180.96.48.69 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 8.3 / 2 / 5 |
5 | 202.102.73.129 | 202.102.73.129 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 1.6 / 6.5 / 1.9 |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 202.97.57.145 202.97.57.145 * | 202.97.57.145 202.97.57.145 * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 5.6 5.6 * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.97.6.2 202.97.6.2 * | 202.97.6.2 202.97.6.2 * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 142.1 143.6 * |
10 | 218.30.54.101 218.30.54.101 * | 218.30.54.101 218.30.54.101 * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 153.8 153.8 * |
11 | 89.149.183.206 | 89.149.183.206 | 卢森堡 gtt.net | AS3257 | 249.8 |
12 | 154.14.167.186 | ip4.gtt.net | 卢森堡 gtt.net | AS3257 | 243.7 / 241.5 / 240.6 |
13 | 107.189.x.x | 107.189.x.x | 卢森堡 buyvm.net | AS53667 | 250.2 / 250.1 / 250.7 |
联通去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 13.6 / 3.8 / 3.2 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 221.6.174.117 | 221.6.174.117 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.8 / 1.7 / 1.7 |
7 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.1 / 12.5 / 12.1 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 219.158.8.202 | 219.158.8.202 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 19.7 / 22.5 / 18.4 |
10 | 219.158.6.158 | 219.158.6.158 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 19.8 / 15.4 / 18.4 |
11 | 219.158.97.178 | 219.158.97.178 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 203 / 190.1 / 174.4 |
12 | 173.205.56.141 | 173.205.56.141 | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | AS3257 | 166.6 / 169.3 / 175.7 |
13 | 89.149.183.206 | 89.149.183.206 | 卢森堡 gtt.net | AS3257 | 277.6 / 279.4 / 282.2 |
14 | 154.14.167.186 154.14.167.186 154.14.167.186 | ip4.gtt.net ip4.gtt.net 154.14.167.186 | 卢森堡 gtt.net 卢森堡 gtt.net 卢森堡 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 313.9 306.7 301.3 |
15 | 107.189.x.x | 107.189.x.x | 卢森堡 buyvm.net | AS53667 | 284.5 / 282.3 / 280 |
移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 13.6 / 4 / 4.9 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 10.5 / 4 / 2.7 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.113 | 223.68.13.113 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.3 / 0.9 / 1 |
7 | 183.207.20.53 | 53.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.7 / 7.6 / 7.5 |
8 | 111.24.6.93 | 111.24.6.93 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.1 / 11 / 11 |
9 | 221.183.117.201 * 221.183.117.201 | 221.183.117.201 * 221.183.117.201 | 中国北京 chinamobile.com 移动 * 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 38.5 * 38.8 |
10 | 111.24.2.246 | 111.24.2.246 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 51.7 / 51.7 / 60.8 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 221.183.46.253 | 221.183.46.253 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 81.2 / 91.1 / 52 |
13 | 221.183.55.101 | 221.183.55.101 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 43.5 / 43.3 / 82.9 |
14 | 223.120.15.1 | 223.120.15.1 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 269.1 / 273.2 / 269.3 |
15 | 223.120.10.198 | 223.120.10.198 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 277 / 267.9 / 268.2 |
16 | 149.14.199.193 | 149.14.199.193 | 英国伯克郡斯劳 cogentco.com | AS174 | 281.6 / 282.1 / 273.4 |
17 | 130.117.48.145 | be3672.ccr52.lhr01.atlas.cogentco.com | 英国伯克郡斯劳 cogentco.com | AS174 | 281.9 / 271.7 / 270.6 |
18 | 154.54.60.173 154.54.60.173 154.54.60.173 | 154.54.60.173 be3685.ccr42.par01.atlas.cogentco.com be3685.ccr42.par01.atlas.cogentco.com | 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 291.5 294.5 294.5 |
19 | 154.54.63.170 154.54.63.170 154.54.63.170 | be2666.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com 154.54.63.170 154.54.63.170 | 卢森堡 cogentco.com 卢森堡 cogentco.com 卢森堡 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 301.5 290.4 282.1 |
20 | 154.25.12.70 | 154.25.12.70 | 卢森堡 cogentco.com | AS174 | 305.9 / 300 / 286.6 |
21 | 204.68.252.35 | 204.68.252.35 | 卢森堡 cogentco.com | 275.7 / 276 / 275.8 | |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * 107.189.x.x 107.189.x.x | * 107.189.x.x 107.189.x.x | * 卢森堡 buyvm.net 卢森堡 buyvm.net | * AS53667 AS53667 | * 269.3 269 |
回程路由
电信回程
联通回程
移动回程
教育网回程
总结
从延迟测试数据来看,国内普遍比较拉胯,压根无法正常使用,不适合裸跑,不过可以套一个 Cloudflare 来缓解延迟的问题,可以降至 200 以内。
电信、联通去程绕道美国,从美国中转到卢森堡,使用了 GTT 线路;移动去程不忍直视,绕道了英国、法国,延迟略高电信、联通。
电信、联通回程绕道德国,从德国中转回国,也使用 GTT 线路,移动回程与去程一样拉胯。。。教育网更是拉胯。。。
虽然延迟、路由表现不给力,但是由于 BuyVM 卢森堡 VPS 具有抗版权投诉的特点,备受国内外用户追捧,抗版权的特点直接盖住了那些缺点,而且那些缺点也是可以弥补的,套一个 Cloudflare 就可以解决。如果各位小伙伴有版权投诉烦恼,那么站长推荐你使用 BuyVM 卢森堡 VPS,而且价格也不贵,十分亲民。
官方网站:https://buyvm.net/