最近站长从 CubeCloud 主机商那里申请到了一台美国(USA | 洛杉矶 Pro)CN2 GIA VPS 测试机,准备对 CubeCloud 这台机器进行测评,看看 CubeCloud 的美国 CN2 GIA VPS 怎么样?好不好?速度快不快?性能怎么样?延迟高不高?当然问题肯定上述不止这些,站长还会进行丢包、UnixBench、去程路由、回程路由的测试,以便大家购买时能清楚了解服务器是否适合自己。如果大家对本次测评的服务器感兴趣,欢迎从下面进行订购。
官方网站:https://www.cubecloud.net/
USA | 洛杉矶 Pro(CN2 GIA)
USA | 洛杉矶 Pro(CN2 GIA)系列采用了世界上最流行的虚拟化技术 KVM,赠送企业标准版CC清洗服务,采用 SSD 固态硬盘,自带 1 个 iPv4 以及 25 ~ 50 个 iPv6,1Gbps ~ 2Gbps 超大带宽,速度保证!双程 CN2 GIA 线路。
在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G | 800G | 1Gbps | 69元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1.5T | 1Gbps | 135/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 2T | 1Gbps | 265/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 3T | 1Gbps | 520/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2Gbps | 1030/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 10T | 2Gbps | 2050/月 | 链接 |
基本信息
站长的测试机配置是:2核、2G内存、30G硬盘、1.5T流量,是 135元那款配置。可以看到 USA | 洛杉矶 Pro 这台服务器使用了 Intel Xeon E5-2690 CPU,2.9GHz,基于 KVM 虚拟化架构。由于硬盘使用的是 SSD 固态,这里的 I/O 速度算是中规中矩,满足绝大部分场景的业务。
延迟测试
电信和联通表现优异,移动有些表现不佳。原因是因为移动绕道了日本,导致延迟不如电信和联通。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶 0.7ms/越南胡志明市 593.7ms | 152.5ms |
移动 | 江苏扬州 147.3ms/辽宁沈阳LM2 308.3ms | 214.1ms |
联通 | 安徽滁州 142.6ms/西藏拉萨 214.8ms | 173.5ms |
电信 | 上海 130.5ms/福建福州 271.6ms | 159.8ms |
华南 | 广东广州 155.7ms / 广东广州 267.3ms | 171.8ms |
华北 | 北京 151.5ms / 北京 282.4ms | 169.8ms |
华东 | 上海地面通 129.2ms / 安徽合肥2 288.8ms | 160.5ms |
华中 | 湖北襄阳 137.0ms / 湖南长沙 298.6ms | 171.9ms |
东北 | 辽宁沈阳 164.3ms / 辽宁沈阳LM2 308.3ms | 191.5ms |
西北 | 陕西西安 152.0ms / 陕西西安 253.9ms | 188.6ms |
西南 | 四川成都 161.3ms / 四川成都 307.8ms | 191.7ms |
港澳台 | 台湾台北 130.1ms / 香港 223.7ms | 159.5ms |
亚洲 | 日本品川区 100.3ms/越南胡志明市 593.7ms | 194.2ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林 131.9ms/瑞典法尔肯贝里 347.0ms | 166.2ms |
非洲 | 埃及开罗 182.5ms/埃及开罗 350.6ms | 286.4ms |
北美洲 | 美国洛杉矶 0.7ms/哥斯达黎加圣何塞 131.1ms | 44.4ms |
南美洲 | 智利圣地亚哥 109.0ms/巴西圣保罗 247.1ms | 163.0ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰 127.1ms/澳大利亚悉尼 230.7ms | 176.0ms |
去程路由
可以看到电信全程是 CN2 GIA 线路,优质的延迟,晚高峰也会轻松自如
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61.147.171.2 | 61.147.171.2 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 180.97.32.49 | 180.97.32.49 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.5 / 0.5 / 0.6 |
4 | 180.96.48.33 | 180.96.48.33 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 2.2 / 5.6 / 1.5 |
5 | * 202.102.69.193 * | * 202.102.69.193 * | * 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS137702 / AS4134 * | * 1.6 * |
6 | * 202.97.42.82 202.97.42.82 | * 202.97.42.82 202.97.42.82 | * 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 1.5 1.4 |
7 | 59.43.46.97 * * | 59.43.46.97 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | * * | 6.6 * * |
8 | * 59.43.138.58 * | * 59.43.138.58 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 7.1 * |
9 | 59.43.186.250 * 59.43.186.250 | 59.43.186.250 * 59.43.186.250 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 6.7 * 6.3 |
10 | 59.43.246.238 * 59.43.246.238 | 59.43.246.238 * 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 134.2 * 134.2 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 103.101.*.* | 103.101.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net | AS136600 | 134.2 / 134.3 / 134.1 |
联通虽然没上 CN2 GIA 线路,但起码是直连线路,延迟稍逊于电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.2 | |
2 | 116.181.11.254 | 116.181.11.254 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 1 / 0.8 / 0.8 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 120.52.8.146 | 120.52.8.146 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 1.1 / 0.8 / 1.2 |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 220.192.74.213 | 220.192.74.213 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 2.4 / 7.4 / 6.1 |
7 | 220.192.74.17 | 220.192.74.17 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 4.2 / 3.8 / 3.8 |
8 | 219.158.4.5 | 219.158.4.5 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.5 / 3.1 / 10.7 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 219.158.9.98 * * | 219.158.9.98 * * | 中国上海 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 26.2 * * |
11 | 219.158.41.18 | 219.158.41.18 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 24.5 / 24.6 / 24.5 |
12 | 218.105.2.209 | 218.105.2.209 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 26.8 / 26.8 / 26.9 |
13 | 218.105.2.206 | 218.105.2.206 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 43.5 / 27.3 / 26.5 |
14 | 162.219.85.10 | 162.219.85.10 | 美国 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 159.6 / 159.2 / 159.3 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 103.101.*.* | 103.101.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net | AS136600 | 158.5 / 158.5 / 158.5 |
在三网中,移动有点惨不忍睹了,选择了绕道日本,从日本再转到美国,延迟有点惨
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.9 / 0.5 / 0.5 | |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.174.4.214 | 10.174.4.214 | 局域网 | 1.8 / 0.8 / 0.8 | |
5 | 10.213.255.21 | 10.213.255.21 | 局域网 | 1.6 / 0.9 / 0.9 | |
6 | 10.174.255.210 | 10.174.255.210 | 局域网 | 1.3 / 0.7 / 0.7 | |
7 | 10.174.255.222 | 10.174.255.222 | 局域网 | 1 / 0.5 / 0.4 | |
8 | 10.213.254.211 | 10.213.254.211 | 局域网 | 1.3 / 0.6 / 0.6 | |
9 | 10.213.254.197 | 10.213.254.197 | 局域网 | 1.2 / 0.8 / 0.8 | |
10 | 112.4.25.245 | 112.4.25.245 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.9 / 2.2 / 2.2 |
11 | 112.4.25.45 | 112.4.25.45 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 8.2 / 7.5 / 7.6 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 111.24.6.97 | 111.24.6.97 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.7 / 11.9 / 11.9 |
14 | 221.183.107.46 | 221.183.107.46 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.4 / 19.1 / 19 |
15 | 221.183.89.41 | 221.183.89.41 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.7 / 14.2 / 14.1 |
16 | * * 221.183.89.70 | * * 221.183.89.70 | * * 中国上海 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 14.3 |
17 | 221.183.89.181 | 221.183.89.181 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.5 / 16 / 16.1 |
18 | 223.120.3.145 | 223.120.3.145 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 46.1 / 46 / 45.7 |
19 | 223.120.2.246 | 223.120.2.246 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 46.5 / 46.1 / 45.9 |
20 | * * 63.217.103.25 | * * 63.217.103.25 | * * 日本东京都东京 pccw.com | * * AS3491 / AS31713 | * * 122.6 |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 63.217.223.10 | 63.217.223.10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 220.3 / 219.8 / 220.1 |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 103.101.*.* | 103.101.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net | AS136600 | 148.4 / 147.5 / 147.8 |
回程路由
电信回程没得说,妥妥全程 CN2 GIA 线路
联通回程与去程都一样,全程直连普通线路
移动则有点出奇,去程选择了绕道日本,回程则走了 CN2 GIA 线路
教育网回程也使用了 CN2 GIA 线路
丢包测试
从三网丢包情况看来,移动中途有所波动,毕竟绕道了日本。电信和联通全程优异
速度测试
从正常时间段来看,移动反而要比电信快一点,有点出乎意料了,但是电信方面的延迟是绝对的优势,能保证不卡不掉线,电信最高能拉到 276.33Mbps,联通则为 238.76Mbps,移动是 691.93Mbps
晚高峰移动速度依然要比电信和联通强悍,但是延迟普遍有点高了,速度再高,延迟不佳也是不行的。反观电信和联通,延迟表现极其优异,速度虽然不如移动,但是可以保证不会像移动那样卡顿,可以让你的业务轻松自如。
性能测试
流媒体测试
解锁了大片的流媒体,奈非居然也解锁了
解锁了百分之六十左右的北美流媒体
体育直播就有点 GG 了,起码解锁了 NBA
不支持 TikTok 流媒体
******************************************
Tiktok Region: Failed
******************************************
UnixBench 跑分
Dhrystone 2 using register variables 56613845.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 7814.6 MWIPS (9.8 s, 7 samples)
Execl Throughput 4675.1 lps (29.5 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 474890.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 132536.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1426992.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 939574.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 164264.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 8909.1 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 6246.5 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 892.4 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 849447.8 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 56613845.0 4851.2
Double-Precision Whetstone 55.0 7814.6 1420.8
Execl Throughput 43.0 4675.1 1087.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 474890.3 1199.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 132536.5 800.8
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1426992.8 2460.3
Pipe Throughput 12440.0 939574.1 755.3
Pipe-based Context Switching 4000.0 164264.1 410.7
Process Creation 126.0 8909.1 707.1
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6246.5 1473.2
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 892.4 1487.4
System Call Overhead 15000.0 849447.8 566.3
========
System Benchmarks Index Score 1140.0