最近 Extravm 对新加坡数据中心的 VPS 进行了库存补充,月付最低 4.50 美元起。配置方面配备 Intel E-2388G 或 AMD Ryzen 9 7900 系列处理器,搭配企业级 NVMe 硬盘,带宽在 1Gbps ~ 5Gbps 之间,并自带 DDoS 防护,默认提供 1 个 IPv4 以及 /64 IPv6。
整体来看,这类 新加坡 VPS 更适合用于亚洲地区业务部署、外贸网站、轻量应用服务以及对带宽有一定需求的场景。如果近期在关注 新加坡 VPS,可以关注一下这次的补货。

官方网站:https://extravm.com/
新加坡VPS
该系列采用了世界上最流行的 KVM 虚拟化架构,配备了 Intel E-2388G / AMD Ryzen 9 7900 系列处理器、企业级 NVMe 硬盘、1Gbps ~ 5Gbps 带宽,自带 DDOS 防御、1 个 iPv4 和 /64 iPv6。内存 24G ~ 64G 处于缺货状态,需要发工单申请预购。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 15G | 1Gbps | 1T | $4.50/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 1Gbps | 2T | $8.00/月 | 链接 |
| 2核 | 3G | 45G | 1Gbps | 3T | $12.00/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 4T | $16.00/月 | 链接 |
| 3核 | 5G | 75G | 1Gbps | 5T | $20.00/月 | 链接 |
| 4核 | 6G | 90G | 1Gbps | 6T | $24.00/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 2Gbps | 8T | $32.00/月 | 链接 |
| 6核 | 10G | 150G | 2Gbps | 10T | $40.00/月 | 链接 |
| 6核 | 12G | 180G | 2Gbps | 10T | $42.00/月 | 链接 |
| 6核 | 16G | 240G | 5Gbps | 10T | $56.00/月 | 链接 |
| 6核 | 24G | 360G | 5Gbps | 10T | $84.00/月 | 链接 |
| 6核 | 32G | 480G | 5Gbps | 10T | $112.00/月 | 链接 |
| 6核 | 48G | 720G | 5Gbps | 12T | $168.00/月 | 链接 |
| 8核 | 64G | 960G | 5Gbps | 15T | $224.00/月 | 链接 |






